Home βΊ CategorieΓ«n βΊ Koek en snoep βΊ Koek
πͺ Koek vergelijken
Per product de goedkoopste supermarkt. Lidl is bij 16 van de 75 producten het voordeligst.
| Product | Goedkoopst bij | Prijs |
|---|---|---|
| EierkoekenJumbo Eierkoeken 10 Stuks390 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Jumbo, Lidl, Albert Heijn, Hoogvliet, DekaMarkt, SPAR, PLUS | Jumbo | β¬1,22 β¬ 4,07 per kilo |
| StroopwafelsStroopwafels XXL450 kcal per 100 gπͺ Bij 9 winkels: Lidl, SPAR, DekaMarkt, Hoogvliet, Aldi, Jumbo, PLUS, Dirk, Albert Heijn | Lidl | β¬2,49 β¬ 4,45 per kilo |
| KoekjesBISCOTTO Haverkoekjes480 kcal per 100 gπͺ Bij 10 winkels: Aldi, DekaMarkt, Dirk, Albert Heijn, Hoogvliet, PLUS, Lidl, Jumbo, SPAR, Poiesz | Aldi | β¬1,49 β¬ 3,72 per kilo |
| SpeculaasG'woon Bakkersspeculaas470 kcal per 100 gπͺ Bij 10 winkels: Hoogvliet, Dirk, Lidl, Aldi, DekaMarkt, Jumbo, PLUS, SPAR, Albert Heijn, Poiesz | Hoogvliet | β¬1,46 β¬ 2,43 per kilo |
| BiscuitsCrunchy biscuits460 kcal per 100 gπͺ Bij 9 winkels: Lidl, Aldi, Jumbo, SPAR, PLUS, Hoogvliet, DekaMarkt, Dirk, Albert Heijn | Lidl | β¬1,49 β¬ 3,73 per kilo |
| BoterkoekPLUS Roomboter boterkoek480 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: PLUS, Dirk, DekaMarkt, Albert Heijn, Jumbo, Lidl, SPAR | PLUS | β¬3,39 β¬ 3,39 per stuk |
| JodekoekenG'woon Roomboter jodekoeken480 kcal per 100 gπͺ Bij 6 winkels: Hoogvliet, Dirk, Lidl, Jumbo, Albert Heijn, SPAR | Hoogvliet | β¬1,55 β¬ 5,17 per kilo |
| AppelkoekenAppelkoeken400 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: Hoogvliet, Jumbo, DekaMarkt, Dirk, Vomar, PLUS, Albert Heijn, Poiesz | Hoogvliet | β¬1,48 β¬ 4,93 per kilo |
| Pindakoeken1 de Beste Pindakoeken470 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: Dirk, Hoogvliet, Albert Heijn, DekaMarkt, PLUS, Lidl, Aldi, Jumbo | Dirk | β¬1,98 β¬ 6,60 per kilo |
| ChocoladekoekjesSmaakt Cranberry chocoladekoekjes biologisch490 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: PLUS, Jumbo | PLUS | β¬3,39 β¬ 19,37 per kilo |
| Roze koekenRoze koeken XXL400 kcal per 100 gπͺ Bij 6 winkels: Lidl, Hoogvliet, DekaMarkt, Dirk, Albert Heijn, PLUS | Lidl | β¬1,39 β¬ 3,16 per kilo |
| BokkenpootjesG'woon Paasbokkenpootjes500 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Hoogvliet, Dirk, PLUS, DekaMarkt, Albert Heijn, SPAR, Lidl | Hoogvliet | β¬1,39 β¬ 9,27 per kilo |
| SpritsenBISCOTTO Spritsen500 kcal per 100 gπͺ Bij 9 winkels: Aldi, DekaMarkt, Dirk, Hoogvliet, Lidl, Albert Heijn, PLUS, Jumbo, SPAR | Aldi | β¬1,79 β¬ 5,97 per kilo |
| BitterkoekjesG'woon Bitterkoekjes440 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: DekaMarkt, Dirk, PLUS, Jumbo, Albert Heijn, Hoogvliet, SPAR, Lidl | DekaMarkt | β¬2,09 β¬ 8,36 per kilo |
| Kletskoppen1 de Beste Kletskoppen500 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Dirk, Hoogvliet, PLUS, DekaMarkt, Lidl, Aldi, SPAR | Dirk | β¬1,24 β¬ 7,09 per kilo |
| Lange vingersBISCOTTO Lange vingers390 kcal per 100 gπͺ Bij 9 winkels: Aldi, Lidl, Hoogvliet, PLUS, DekaMarkt, Dirk, Albert Heijn, Jumbo, SPAR | Aldi | β¬1,59 β¬ 3,98 per kilo |
| Volkoren biscuitG'woon Volkoren biscuit460 kcal per 100 gπͺ Alleen bij Hoogvliet | Hoogvliet | β¬0,82 β¬ 2,73 per kilo |
| DigestiveJumbo Digestive Volkoren 400 g480 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Jumbo, Albert Heijn, PLUS, Hoogvliet, Aldi, DekaMarkt, Dirk | Jumbo | β¬0,95 β¬ 2,38 per kilo |
| Gevulde koekenDaelmans Gevulde koeken430 kcal per 100 gπͺ Bij 9 winkels: Dirk, Hoogvliet, Jumbo, DekaMarkt, SPAR, PLUS, Albert Heijn, Lidl, Poiesz | Dirk | β¬1,19 β¬ 2,97 per kilo |
| StroopkoekenStroopkoeken450 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Aldi, Lidl, Hoogvliet, Jumbo, SPAR, PLUS, Albert Heijn | Aldi | β¬1,39 β¬ 4,34 per kilo |
| KoffiekoekenPLUS Koffiekoeken480 kcal per 100 gπͺ Bij 4 winkels: PLUS, DekaMarkt, Jumbo, Lidl | PLUS | β¬0,99 β¬ 3,96 per kilo |
| KruidnotenAH Kruidnoten450 kcal per 100 gπͺ Bij 6 winkels: Albert Heijn, Lidl, Jumbo, DekaMarkt, Poiesz, SPAR | Albert Heijn | β¬1,39 β¬ 2,78 per kilo |
| PepernotenPepernoten toefzak380 kcal per 100 gπͺ Bij 4 winkels: Lidl, Poiesz, Albert Heijn, SPAR | Lidl | β¬1,69 β¬ 5,63 per kilo |
| AmandelkoekjesBelli Cantuccini Amandelkoekjes 250 g470 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: Jumbo, PLUS | Jumbo | β¬2,99 β¬ 11,96 per kilo |
| KokosmakronenJumbo Kokosmakronen 360 g450 kcal per 100 gπͺ Bij 6 winkels: Jumbo, Hoogvliet, Dirk, Lidl, PLUS, DekaMarkt | Jumbo | β¬2,19 β¬ 6,08 per kilo |
| MergpijpenReuze mergpijpen420 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: Lidl, Dirk, Albert Heijn, DekaMarkt, Hoogvliet, PLUS, Jumbo, SPAR | Lidl | β¬1,48 β¬ 4,23 per kilo |
| TompoucenG'woon Roze streeptompoucen350 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: DekaMarkt, PLUS, Jumbo, Lidl, SPAR, Dirk, Albert Heijn | DekaMarkt | β¬2,19 β¬ 7,06 per kilo |
| Gevulde speculaasGevulde speculaas430 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: Aldi, Jumbo | Aldi | β¬1,19 β¬ 4,96 per kilo |
| SpeculaasbrokkenKraakman Speculaasbrokken 2 Stuks470 kcal per 100 gπͺ Bij 6 winkels: Jumbo, Lidl, Dirk, DekaMarkt, Hoogvliet, PLUS | Jumbo | β¬3,75 β¬ 1,88 per stuk |
| ShortbreadShortbread vingers510 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: Lidl, Albert Heijn | Lidl | β¬0,99 β¬ 4,71 per kilo |
| CookiesChoco. chip cookies490 kcal per 100 gπͺ Bij 10 winkels: Lidl, Dirk, DekaMarkt, Hoogvliet, Albert Heijn, PLUS, Jumbo, Aldi, SPAR, Vomar | Lidl | β¬1,28 β¬ 5,69 per kilo |
| Chocolate chip cookiesPLUS Double chocolate chip cookies490 kcal per 100 gπͺ Bij 6 winkels: PLUS, DekaMarkt, Hoogvliet, Aldi, Dirk, Albert Heijn | PLUS | β¬1,02 β¬ 5,10 per kilo |
| HaverkoekjesBISCOTTO Haverkoekjes470 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Aldi, DekaMarkt, Albert Heijn, Hoogvliet, PLUS, Jumbo, SPAR | Aldi | β¬1,49 β¬ 3,72 per kilo |
| ZandkoekjesKoopmans Zandkoekjes500 kcal per 100 gπͺ Bij 3 winkels: Dirk, DekaMarkt, Lidl | Dirk | β¬1,49 β¬ 3,73 per kilo |
| BoterwafelsJumbo Fijne Boterwafels 120 g500 kcal per 100 gπͺ Bij 6 winkels: Jumbo, PLUS, DekaMarkt, Dirk, Lidl, Albert Heijn | Jumbo | β¬1,29 β¬ 10,75 per kilo |
| Suikerwafels1 de Beste Suikerwafels480 kcal per 100 gπͺ Bij 4 winkels: Dirk, Lidl, Hoogvliet, SPAR | Dirk | β¬1,75 β¬ 3,18 per kilo |
| EierwafelsEierwafels400 kcal per 100 gπͺ Bij 5 winkels: Lidl, DekaMarkt, PLUS, Hoogvliet, SPAR | Lidl | β¬1,35 β¬ 5,40 per kilo |
| GalettesAH Galettes wafels chocolade480 kcal per 100 gπͺ Alleen bij Albert Heijn | Albert Heijn | β¬2,49 β¬ 8,30 per kilo |
| KaaskoekjesG'woon Kaaskoekjes assorti500 kcal per 100 gπͺ Bij 6 winkels: DekaMarkt, Hoogvliet, SPAR, Albert Heijn, PLUS, Lidl | DekaMarkt | β¬1,85 β¬ 18,50 per kilo |
| LigaLiga Cracottes naturel420 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: DekaMarkt, Dirk, Jumbo, PLUS, Albert Heijn, Hoogvliet, Lidl, SPAR | DekaMarkt | β¬1,99 β¬ 7,96 per kilo |
| SultanaG'woon Rozijn sultana380 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: DekaMarkt, Aldi, Lidl, Albert Heijn, Jumbo, PLUS, Hoogvliet, SPAR | DekaMarkt | β¬1,69 β¬ 4,51 per kilo |
| EvergreenLiga Evergreen Appelsmaak 6x2 biscuits 250 g420 kcal per 100 gπͺ Bij 5 winkels: Jumbo, Hoogvliet, Dirk, DekaMarkt, Albert Heijn | Jumbo | β¬1,93 β¬ 7,72 per kilo |
| BastogneLu Bastogne original480 kcal per 100 gπͺ Bij 5 winkels: Dirk, Lidl, DekaMarkt, Albert Heijn, PLUS | Dirk | β¬1,95 β¬ 7,50 per kilo |
| OreoOreo biscuits original470 kcal per 100 gπͺ Bij 10 winkels: Lidl, DekaMarkt, Albert Heijn, Vomar, PLUS, Dirk, Hoogvliet, Poiesz, SPAR, Jumbo | Lidl | β¬0,88 β¬ 5,71 per kilo |
| PrinceLU prince start nat.470 kcal per 100 gπͺ Bij 5 winkels: Lidl, Albert Heijn, PLUS, Dirk, DekaMarkt | Lidl | β¬2,29 β¬ 7,63 per kilo |
| TucTuc paprika490 kcal per 100 gπͺ Bij 6 winkels: Lidl, Dirk, DekaMarkt, Albert Heijn, SPAR, PLUS | Lidl | β¬1,99 β¬ 6,63 per kilo |
| San franciscoVerkade San Francisco tarwe470 kcal per 100 gπͺ Bij 4 winkels: PLUS, Lidl, Hoogvliet, SPAR | PLUS | β¬1,99 β¬ 6,22 per kilo |
| CafΓ© noirG'woon Cafe noir440 kcal per 100 gπͺ Bij 9 winkels: Hoogvliet, PLUS, Dirk, Lidl, DekaMarkt, Jumbo, Albert Heijn, SPAR, Aldi | Hoogvliet | β¬1,19 β¬ 4,58 per kilo |
| RondoAppelrondo420 kcal per 100 gπͺ Alleen bij Lidl | Lidl | β¬2,49 inhoud onbekend |
| FruitbiscuitAH Fruitbiscuit naturel400 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Albert Heijn, DekaMarkt, PLUS, Hoogvliet, Lidl, Dirk, SPAR | Albert Heijn | β¬1,39 β¬ 5,31 per kilo |
| Maria biscuitPally Maria biscuit430 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: PLUS, Hoogvliet | PLUS | β¬0,95 β¬ 2,38 per kilo |
| Petit beurreLU Veritable Petit Beurre Naturel 200 g450 kcal per 100 gπͺ Bij 4 winkels: Jumbo, SPAR, PLUS, Albert Heijn | Jumbo | β¬2,59 β¬ 12,95 per kilo |
| KinderkoekjesKinderkoekjes Circus450 kcal per 100 gπͺ Alleen bij Lidl | Lidl | β¬1,49 inhoud onbekend |
| Gevulde koekBakkersHart Gevulde Koek430 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: SPAR, Lidl, Dirk, PLUS, Albert Heijn, DekaMarkt, Jumbo | SPAR | β¬3,99 β¬ 12,09 per kilo |
| KrakelingenLokale Bakker krakelingen480 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: SPAR, Poiesz, Hoogvliet, PLUS, DekaMarkt, Albert Heijn, Lidl | SPAR | β¬5,65 β¬ 5,65 per stuk |
| BrowniesPLUS Brownies Fairtrade450 kcal per 100 gπͺ Bij 5 winkels: PLUS, DekaMarkt, Lidl, Jumbo, Hoogvliet | PLUS | β¬1,64 β¬ 6,83 per kilo |
| Koekrepen1 de Beste Kruidkoekrepen 6 stuks400 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Dirk, DekaMarkt, Hoogvliet, SPAR, PLUS, Poiesz, Jumbo | Dirk | β¬1,24 β¬ 3,18 per kilo |
| KokoskoekjesJumbo Mini Kokoskoekjes 168 g500 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: Jumbo, DekaMarkt | Jumbo | β¬1,99 β¬ 11,85 per kilo |
| Roomboter koekjes1 de Beste Koekjes assortiment roomboter500 kcal per 100 gπͺ Bij 6 winkels: Dirk, DekaMarkt, PLUS, Jumbo, Albert Heijn, SPAR | Dirk | β¬1,75 β¬ 8,75 per kilo |
| Stroopwafels miniMini stroopwafels450 kcal per 100 gπͺ Bij 5 winkels: Lidl, DekaMarkt, Hoogvliet, Aldi, Albert Heijn | Lidl | β¬2,99 β¬ 7,19 per kilo |
| Zeeuwse bolusStreeckgenoten Zeeuwse bolus380 kcal per 100 gπͺ Alleen bij Albert Heijn | Albert Heijn | β¬2,09 β¬ 1,04 per stuk |
| AppeltaartAH Roomboter appeltaart280 kcal per 100 gπͺ Bij 9 winkels: Albert Heijn, Hoogvliet, PLUS, Jumbo, Dirk, Lidl, DekaMarkt, Poiesz, SPAR | Albert Heijn | β¬2,39 β¬ 2,39 per stuk |
| VlaaiAppel kruimelvlaai260 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Dirk, Albert Heijn, PLUS, Poiesz, SPAR, Lidl, Jumbo | Dirk | β¬4,79 β¬ 4,79 per stuk |
| TaartPLUS Roomboter appeltaart300 kcal per 100 gπͺ Bij 9 winkels: PLUS, Jumbo, Hoogvliet, Dirk, SPAR, Lidl, Poiesz, Albert Heijn, DekaMarkt | PLUS | β¬3,97 β¬ 3,61 per kilo |
| CupcakesDr. Oetker Unicorn cupcakes400 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: Hoogvliet, Lidl | Hoogvliet | β¬3,46 β¬ 14,30 per kilo |
| MadeleinesMadeleines 16 Stuks 400 g450 kcal per 100 gπͺ Bij 4 winkels: Jumbo, Lidl, Hoogvliet, PLUS | Jumbo | β¬2,79 β¬ 6,98 per kilo |
| CakejesJumbo Naturel Cakejes 320 g420 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Jumbo, SPAR, DekaMarkt, Hoogvliet, Lidl, PLUS, Dirk | Jumbo | β¬1,44 β¬ 4,50 per kilo |
| RozijnencakeVos Banket Rozijnencake Roomboter380 kcal per 100 gπͺ Alleen bij SPAR | SPAR | β¬3,39 β¬ 13,56 per kilo |
| CitroencakeKoopmans Citroencake 400 g410 kcal per 100 gπͺ Alleen bij Jumbo | Jumbo | β¬1,99 β¬ 4,98 per kilo |
| WorteltaartWorteltaart360 kcal per 100 gπͺ Alleen bij Lidl | Lidl | β¬1,99 inhoud onbekend |
| Taai taaiAH Taai taai360 kcal per 100 gπͺ Bij 3 winkels: Albert Heijn, Jumbo, Lidl | Albert Heijn | β¬1,79 β¬ 3,58 per kilo |
| AmandelstaafJumbo Roomboter Amandelstaaf 250 g440 kcal per 100 gπͺ Bij 3 winkels: Jumbo, DekaMarkt, Lidl | Jumbo | β¬2,49 β¬ 9,96 per kilo |
| GemberkoekAH Gemberkoek330 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Albert Heijn, DekaMarkt, SPAR, Hoogvliet, Vomar, Lidl, Poiesz | Albert Heijn | β¬1,79 β¬ 3,85 per kilo |
| OliebollenKoopmans Oliebollen origineel300 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: Albert Heijn, Lidl | Albert Heijn | β¬1,89 β¬ 3,78 per kilo |
| KerststolLuxe kerststol380 kcal per 100 gπͺ Alleen bij Lidl | Lidl | β¬4,99 β¬ 142,57 per kilo |
Meer in koek en snoep
Alles in koek en snoep Β· Alle categorieΓ«n
Bekijk de aanbiedingen van deze week