Home › Prijsindex › Prijsrapport oktober 2026
Prijsrapport oktober 2026: wat werd duurder?
Hoe veranderden de boodschappenprijzen de afgelopen 30 dagen (18 sep tot 20 okt)? Van 205 producten werden er 13 duurder en 17 goedkoper; de middelste verandering is +0,0%.
Duurder geworden
| Product | 18 sep | 20 okt | Verschil |
|---|---|---|---|
| Appels | € 0,83 | € 1,10 | +32% |
| Druiven | € 3,81 | € 4,78 | +25% |
| Brie | € 12,20 | € 14,95 | +23% |
| Mozzarella | € 6,48 | € 7,34 | +13% |
| Pompoen | € 4,05 | € 4,42 | +9% |
| Skyr | € 3,19 | € 3,44 | +8% |
| Zalm | € 10,36 | € 11,10 | +7% |
| Biefstuk | € 21,16 | € 22,46 | +6% |
| Pesto | € 6,05 | € 6,42 | +6% |
| Mango | € 2,17 | € 2,25 | +4% |
| Aardappelpuree | € 3,44 | € 3,55 | +3% |
| Slagroom | € 4,43 | € 4,56 | +3% |
Goedkoper geworden
| Product | 18 sep | 20 okt | Verschil |
|---|---|---|---|
| Tandenborstel | € 1,27 | € 0,95 | -25% |
| Hondensnacks | € 13,84 | € 10,95 | -21% |
| Nootjes | € 8,69 | € 7,37 | -15% |
| Uien | € 0,65 | € 0,55 | -15% |
| Appelmoes | € 2,47 | € 2,22 | -10% |
| Appelsap | € 1,21 | € 1,10 | -9% |
| Friet | € 2,36 | € 2,16 | -8% |
| Mandarijnen | € 2,39 | € 2,19 | -8% |
| Kiwi | € 4,79 | € 4,38 | -8% |
| Gehaktballen | € 11,58 | € 10,69 | -8% |
| Bananen | € 1,79 | € 1,67 | -7% |
| Sinaasappelsap | € 1,78 | € 1,68 | -6% |
Per product de middelste prijs per kilo, liter of stuk van alle supermarkten (het voordeligste vergelijkbare product per winkel), gemiddeld over een paar meetdagen om toevallige uitschieters weg te halen. Aanbiedingen tellen mee. Bijgewerkt op 20 oktober 2026. Zo vergelijken wij
Meer
Je mag dit rapport vrij overnemen met een bronvermelding en link naar boodschappenvergelijk.nl.
Veelgestelde vragen
Werden boodschappen de afgelopen maand duurder?
Van 205 vergeleken producten werden er 13 duurder en 17 goedkoper; de middelste verandering is +0,0%.
Wat werd het meest duurder?
Appels: +32%.
Wat werd het meest goedkoper?
Tandenborstel: -25%.