Home › Goedkoopste supermarkt › PLUS of SPAR
PLUS of SPAR: wie is goedkoper?
PLUS is 11% goedkoper: € 41,12 tegen € 45,46 voor dezelfde 18 boodschappen.
| Boodschap | PLUS | SPAR |
|---|---|---|
| Halfvolle melk | € 1,94 | € 3,30 |
| Yoghurt | € 1,15 | € 1,39 |
| Eieren | € 4,50 | € 3,10 |
| Roomboter | € 2,25 | € 1,25 |
| Ham | € 1,09 | € 4,48 |
| Pindakaas | € 1,19 | € 1,39 |
| Hagelslag | € 2,79 | € 3,09 |
| Aardappelen | € 2,80 | € 2,48 |
| Tomaten | € 1,19 | € 1,47 |
| Kipfilet | € 6,24 | € 6,89 |
| Gehakt | € 4,00 | € 4,59 |
| Rijst | € 2,25 | € 2,59 |
| Spaghetti | € 0,80 | € 0,75 |
| Pastasaus | € 2,46 | € 2,03 |
| Suiker | € 1,39 | € 2,47 |
| Sinaasappelsap | € 2,55 | € 1,49 |
| Cola | € 1,67 | € 1,86 |
| Chips | € 0,87 | € 0,84 |
| Totaal | €41,12 | €45,46 |
Van de 2257 producten op deze site is PLUS bij 281 het goedkoopst en SPAR bij 87. Bijgewerkt op 20 oktober 2026.
Veelgestelde vragen
Is PLUS goedkoper dan SPAR?
Ja. Voor dezelfde 18 boodschappen betaal je bij PLUS € 41,12 en bij SPAR € 45,46: € 4,34 (11%) verschil.
Alles over PLUS · Alles over SPAR · Alle supermarkten
Vergelijk je eigen lijst