Home › Groente en aardappelen › Uien en knoflook › Rode uien
Rode uien: waar is het goedkoopst?
Rode uien koop je nu het voordeligst bij SPAR: € 0,42 per stuk.
| Supermarkt en product | Prijs |
|---|---|
| SPAR Goedkoopst rode uien3 Stuks🥗 Caloriearm | €1,25 € 0,42 per stuk |
| Dirk 1 de Beste Rode uien1 kg🥗 Caloriearm | €0,99 € 0,99 per kilo |
| DekaMarkt Rode uien net1 kg🥗 Caloriearm | €1,19 € 1,19 per kilo |
| Lidl Rode uien750 g🥗 Caloriearm | €0,89 € 1,19 per kilo |
| Albert Heijn AH Rode uien1 kg🥗 Caloriearm | €1,25 € 1,25 per kilo |
| Hoogvliet Hoogvliet Rode uien1 kilo🥗 Caloriearm | €1,29 € 1,29 per kilo |
| PLUS PLUS Rode uienPer 1000 g🥗 Caloriearm | €1,89 € 1,89 per kilo |
| Vomar Rode uien staafverpakking🥗 Caloriearm | €0,99 inhoud onbekend |
| Poiesz Rode Uien3 Stuks🥗 Caloriearm | €1,09 |
| Jumbo Jumbo Gesneden Rode Uien 150 g🥗 Caloriearm | €1,89 |
Prijzen van 20 oktober 2026, gesorteerd op prijs per stuk. Per supermarkt het voordeligste vergelijkbare product. De prijs aan de kassa is leidend.
🔥 Calorieën: ongeveer 40 kcal per 100 g (gemiddelde richtwaarde, per merk iets anders).
Zet rode uien op je boodschappenlijstPrijsverloop van rode uien
━ laagste prijs per kilo ┅ middelste prijs van alle supermarkten
De laagste prijs per kilo was sinds 26 jun tussen € 0,42 en € 0,99, gemiddeld € 0,72. Nu is de laagste prijs € 0,42. Dit is de laagste prijs sinds 26 jun.
Is het nu een goede prijs? Per supermarkt
| Supermarkt | Nu | Normaal | Laagste sinds 26 jun |
|---|---|---|---|
| SPAR Normale prijs | € 0,42 | € 0,42 | € 0,42 |
| Dirk Normale prijs | € 0,99 | € 0,99 | € 0,99 |
| DekaMarkt Normale prijs | € 1,19 | € 1,19 | € 1,19 |
| Lidl Normale prijs | € 1,19 | € 1,19 | € 1,19 |
| Albert Heijn Normale prijs | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| Hoogvliet Normale prijs | € 1,29 | € 1,29 | € 1,29 |
| PLUS Normale prijs | € 1,89 | € 1,89 | € 1,89 |
Prijzen per kilo. Normaal is het midden van de laatste 30 metingen bij die winkel. Zo zie je of een aanbieding echt voordelig is.
Veelgestelde vragen
Waar is rode uien het goedkoopst?
Rode uien is nu het goedkoopst bij SPAR: rode uien kost € 1,25, dat is € 0,42 per stuk.
Wat kost rode uien bij de supermarkt?
Bij 10 supermarkten kost het voordeligste product tussen € 0,89 en € 1,89, afhankelijk van merk en verpakking.
Hoeveel calorieën zitten er in rode uien?
Rode uien bevat gemiddeld ongeveer 40 kcal per 100 g. Dat is een richtwaarde; de precieze waarde staat op de verpakking.
Complete maaltijden met rode uien
- Griekse salade met kip en feta
- Burrito bowl met kip en guacamole
- Turkse bulgursalade (kısır)
- Tomaat-paprikasoep met kipfilet
- Pasta met geroosterde groenten
- Volkoren pita met Griekse kip