Home βΊ CategorieΓ«n βΊ Brood en ontbijt βΊ Brood
π Brood vergelijken
Per product de goedkoopste supermarkt. Lidl is bij 9 van de 45 producten het voordeligst.
| Product | Goedkoopst bij | Prijs |
|---|---|---|
| Volkoren broodBakkersHart Brood Fijn volkoren230 kcal per 100 gπͺ Bij 4 winkels: SPAR, Lidl, Albert Heijn, Jumbo | SPAR | β¬1,59 β¬ 1,59 per stuk |
| Wit broodBakkersHart Brood Wit260 kcal per 100 gπͺ Bij 5 winkels: SPAR, Albert Heijn, PLUS, Jumbo, Aldi | SPAR | β¬1,59 β¬ 1,59 per stuk |
| Bruin broodTijgerbruin brood LL245 kcal per 100 gπͺ Bij 3 winkels: Lidl, SPAR, Jumbo | Lidl | β¬1,19 β¬ 1,49 per kilo |
| StokbroodAH Stokbrood bruin260 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Albert Heijn, PLUS, SPAR, Lidl, DekaMarkt, Hoogvliet, Jumbo | Albert Heijn | β¬1,39 β¬ 1,39 per stuk |
| KrentenbollenKrentenbollen 6 stk.270 kcal per 100 gπͺ Bij 5 winkels: Lidl, PLUS, Jumbo, Hoogvliet, SPAR | Lidl | β¬1,48 β¬ 0,25 per stuk |
| CroissantsDough Factory Croissants410 kcal per 100 gπͺ Bij 9 winkels: Hoogvliet, Vomar, Lidl, Jumbo, PLUS, DekaMarkt, Dirk, Albert Heijn, SPAR | Hoogvliet | β¬1,09 β¬ 4,54 per kilo |
| PannenkoekenKoopmans Pannenkoeken origineel200 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: DekaMarkt, Dirk, Lidl, SPAR, Jumbo, PLUS, Albert Heijn, Hoogvliet | DekaMarkt | β¬0,99 β¬ 2,47 per kilo |
| RoggebroodRoggebrood200 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: Lidl, Albert Heijn, PLUS, Dirk, DekaMarkt, Hoogvliet, Jumbo, SPAR | Lidl | β¬1,19 β¬ 2,38 per kilo |
| KrentenbroodJumbo - Krentenbrood - 500 g280 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: Jumbo, Lidl | Jumbo | β¬2,09 β¬ 4,18 per kilo |
| SuikerbroodAH Fries suikerbrood330 kcal per 100 gπͺ Bij 6 winkels: Albert Heijn, Lidl, PLUS, DekaMarkt, Jumbo, SPAR | Albert Heijn | β¬2,49 β¬ 3,32 per kilo |
| KokosbroodKokosbrood plakjes380 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: DekaMarkt, Dirk, PLUS, Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Hoogvliet, SPAR | DekaMarkt | β¬1,49 β¬ 5,42 per kilo |
| NaanbroodMini naanbrood290 kcal per 100 gπͺ Bij 4 winkels: Lidl, Albert Heijn, Hoogvliet, PLUS | Lidl | β¬1,69 β¬ 5,63 per kilo |
| TijgerbroodJumbo - Boeren Tijgerbrood Bruin - Half260 kcal per 100 gπͺ Alleen bij Jumbo | Jumbo | β¬0,65 inhoud onbekend |
| SpeltbroodBrood van Soma Speltkoren speltbrood245 kcal per 100 gπͺ Alleen bij PLUS | PLUS | β¬1,79 β¬ 5,97 per kilo |
| Meergranen broodVloerbrood meergranen heel250 kcal per 100 gπͺ Bij 6 winkels: Dirk, Albert Heijn, SPAR, DekaMarkt, Jumbo, Lidl | Dirk | β¬1,79 β¬ 1,79 per stuk |
| MaisbroodHoogvliet Maisbrood260 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: Hoogvliet, Lidl | Hoogvliet | β¬1,99 β¬ 1,99 per stuk |
| AfbakbroodjesItaliaanse bol afbakbroodjes260 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: Poiesz, SPAR | Poiesz | β¬2,00 β¬ 0,40 per stuk |
| PistoletsPLUS Glutenvrije pistolets meerzaden270 kcal per 100 gπΎ Glutenvrijπͺ Bij 6 winkels: PLUS, Dirk, SPAR, Jumbo, Hoogvliet, Albert Heijn | PLUS | β¬2,99 β¬ 1,50 per stuk |
| Witte bollenAH Witte bollen270 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Albert Heijn, Hoogvliet, Jumbo, PLUS, DekaMarkt, Lidl, SPAR | Albert Heijn | β¬1,35 β¬ 0,14 per stuk |
| Bruine bollenJumbo - Bruine Bollen - 12 Stuks250 kcal per 100 gπͺ Bij 6 winkels: Jumbo, Hoogvliet, PLUS, Lidl, DekaMarkt, SPAR | Jumbo | β¬2,39 β¬ 0,20 per stuk |
| Pita broodjesJumbo - Pita Broodjes - 10 Stuks260 kcal per 100 gπͺ Bij 4 winkels: Jumbo, Aldi, Hoogvliet, Albert Heijn | Jumbo | β¬0,75 β¬ 1,50 per kilo |
| TostibroodGoedhart Tostibrood260 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: SPAR, Lidl | SPAR | β¬1,35 β¬ 1,35 per stuk |
| BananenbroodVers Bananenbrood330 kcal per 100 gπͺ Bij 5 winkels: Dirk, DekaMarkt, PLUS, Hoogvliet, SPAR | Dirk | β¬3,89 β¬ 3,89 per stuk |
| FocacciaFoodClub Focaccia Caprese290 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: SPAR, Aldi, Lidl, PLUS, Vomar, Jumbo, Albert Heijn | SPAR | β¬6,95 β¬ 6,95 per stuk |
| CiabattaCiabatta XXL260 kcal per 100 gπͺ Bij 10 winkels: Lidl, Aldi, Jumbo, DekaMarkt, Dirk, Albert Heijn, PLUS, SPAR, Vomar, Hoogvliet | Lidl | β¬1,29 β¬ 2,58 per kilo |
| Luxe broodjesAH Luxe kaiserbroodjes270 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: Albert Heijn, PLUS | Albert Heijn | β¬0,99 β¬ 0,25 per stuk |
| KaiserbroodjesG'woon Kaiserbroodjes270 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Hoogvliet, Albert Heijn, PLUS, Jumbo, DekaMarkt, Vomar, Lidl | Hoogvliet | β¬0,58 β¬ 0,14 per stuk |
| WaldkornPLUS Waldkorn donker heel250 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: PLUS, Albert Heijn, Dirk, DekaMarkt, Hoogvliet, Jumbo, SPAR | PLUS | β¬2,39 β¬ 2,39 per stuk |
| DesembroodRustiek wit desembrood250 kcal per 100 gπͺ Alleen bij Lidl | Lidl | β¬2,09 β¬ 3,48 per kilo |
| Volkoren bollenAH Volkoren bollen240 kcal per 100 gπͺ Bij 6 winkels: Albert Heijn, Jumbo, SPAR, Hoogvliet, PLUS, Lidl | Albert Heijn | β¬1,35 β¬ 0,14 per stuk |
| PoffertjesJan Poffertjes familiezak 75 stuks230 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: Dirk, Lidl, Jumbo, Hoogvliet, PLUS, DekaMarkt, SPAR, Albert Heijn | Dirk | β¬1,99 β¬ 3,21 per kilo |
| WafelsJumbo Luikse Wafels 10 Stuks450 kcal per 100 gπͺ Bij 9 winkels: Jumbo, Dirk, Lidl, DekaMarkt, Hoogvliet, SPAR, Albert Heijn, PLUS, Aldi | Jumbo | β¬1,65 β¬ 3,00 per kilo |
| TarwebroodBrood van Soma Limburgs Rogge-tarwebrood250 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: PLUS, Jumbo | PLUS | β¬1,23 β¬ 3,08 per kilo |
| BeschuitbollenGoedhart Beschuitbollen 4 st Regio400 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: PLUS, SPAR | PLUS | β¬1,69 β¬ 0,42 per stuk |
| Muesli bollenPLUS Mini muesli bollen300 kcal per 100 gπͺ Alleen bij PLUS | PLUS | β¬2,49 β¬ 0,28 per stuk |
| HamburgerbroodjesHoogvliet Hamburgerbroodjes sesam270 kcal per 100 gπͺ Bij 3 winkels: Hoogvliet, PLUS, Lidl | Hoogvliet | β¬1,29 β¬ 0,32 per stuk |
| HotdogbroodjesAH Hotdogbroodjes270 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: Albert Heijn, Lidl | Albert Heijn | β¬1,09 β¬ 0,27 per stuk |
| Glutenvrij broodBakers & Bananas Bananenbrood glutenvrij250 kcal per 100 gπΎ Glutenvrijπͺ Bij 6 winkels: Albert Heijn, Poiesz, Jumbo, Dirk, DekaMarkt, Lidl | Albert Heijn | β¬4,79 β¬ 4,79 per stuk |
| BriocheBrioche broodje370 kcal per 100 gπͺ Bij 3 winkels: Lidl, Albert Heijn, Jumbo | Lidl | β¬1,49 β¬ 4,66 per kilo |
| ChocoladebroodjesBridor Chocoladebroodjes 6 st.420 kcal per 100 gπͺ Bij 4 winkels: DekaMarkt, Jumbo, Albert Heijn, PLUS | DekaMarkt | β¬2,79 β¬ 6,64 per kilo |
| SaucijzenbroodjesJumbo Saucijzenbroodjes 4 Stuks350 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Jumbo, DekaMarkt, Dirk, Hoogvliet, Lidl, Albert Heijn, PLUS | Jumbo | β¬1,55 β¬ 5,54 per kilo |
| WorstenbroodjesVeg. worstenbroodjes310 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Lidl, Jumbo, DekaMarkt, Dirk, Albert Heijn, Hoogvliet, PLUS | Lidl | β¬2,99 β¬ 5,98 per kilo |
| AppelflappenAppelflappen320 kcal per 100 gπͺ Alleen bij Poiesz | Poiesz | β¬3,56 β¬ 0,89 per stuk |
| DonutsAH Mini donuts420 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Albert Heijn, Dirk, PLUS, Lidl, DekaMarkt, SPAR, Hoogvliet | Albert Heijn | β¬0,30 β¬ 0,30 per stuk |
| MuffinsMuffins400 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: Lidl, Jumbo | Lidl | β¬3,19 β¬ 5,19 per kilo |
Meer in brood en ontbijt
Complete maaltijden met brood
- Tomaat-paprikasoep met kipfilet
- Groente-omelet met volkorenbrood
- Maaltijdsoep met courgette, bonen en geitenkaas
- Pita kipgyros met tzatziki
Alles in brood en ontbijt Β· Alle categorieΓ«n
Bekijk de aanbiedingen van deze week