Home βΊ CategorieΓ«n βΊ Brood en ontbijt
π Brood en ontbijt vergelijken
83 producten in 3 groepen. Jumbo is bij 16 producten het voordeligst.
π Brood
| Product | Goedkoopst bij | Prijs |
|---|---|---|
| Volkoren broodBakkersHart Brood Fijn volkoren230 kcal per 100 gπͺ Bij 4 winkels: SPAR, Lidl, Albert Heijn, Jumbo | SPAR | SPARβ¬1,59 β¬ 1,59 per stuk |
| Wit broodBakkersHart Brood Wit260 kcal per 100 gπͺ Bij 5 winkels: SPAR, Albert Heijn, PLUS, Jumbo, Aldi | SPAR | SPARβ¬1,59 β¬ 1,59 per stuk |
| Bruin broodTijgerbruin brood LL245 kcal per 100 gπͺ Bij 3 winkels: Lidl, SPAR, Jumbo | Lidl | Lidlβ¬1,19 β¬ 1,49 per kilo |
| StokbroodAH Stokbrood bruin260 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Albert Heijn, PLUS, SPAR, Lidl, DekaMarkt, Hoogvliet, Jumbo | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬1,39 β¬ 1,39 per stuk |
| KrentenbollenKrentenbollen 6 stk.270 kcal per 100 gπͺ Bij 5 winkels: Lidl, PLUS, Jumbo, Hoogvliet, SPAR | Lidl | Lidlβ¬1,48 β¬ 0,25 per stuk |
| CroissantsDough Factory Croissants410 kcal per 100 gπͺ Bij 9 winkels: Hoogvliet, Vomar, Lidl, Jumbo, PLUS, DekaMarkt, Dirk, Albert Heijn, SPAR | Hoogvliet | Hoogvlietβ¬1,09 β¬ 4,54 per kilo |
| PannenkoekenKoopmans Pannenkoeken origineel200 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: DekaMarkt, Dirk, Lidl, SPAR, Jumbo, PLUS, Albert Heijn, Hoogvliet | DekaMarkt | DekaMarktβ¬0,99 β¬ 2,47 per kilo |
| RoggebroodRoggebrood200 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: Lidl, Albert Heijn, PLUS, Dirk, DekaMarkt, Hoogvliet, Jumbo, SPAR | Lidl | Lidlβ¬1,19 β¬ 2,38 per kilo |
| KrentenbroodJumbo - Krentenbrood - 500 g280 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: Jumbo, Lidl | Jumbo | Jumboβ¬2,09 β¬ 4,18 per kilo |
| SuikerbroodAH Fries suikerbrood330 kcal per 100 gπͺ Bij 6 winkels: Albert Heijn, Lidl, PLUS, DekaMarkt, Jumbo, SPAR | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬2,49 β¬ 3,32 per kilo |
| KokosbroodKokosbrood plakjes380 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: DekaMarkt, Dirk, PLUS, Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Hoogvliet, SPAR | DekaMarkt | DekaMarktβ¬1,49 β¬ 5,42 per kilo |
| NaanbroodMini naanbrood290 kcal per 100 gπͺ Bij 4 winkels: Lidl, Albert Heijn, Hoogvliet, PLUS | Lidl | Lidlβ¬1,69 β¬ 5,63 per kilo |
| TijgerbroodJumbo - Boeren Tijgerbrood Bruin - Half260 kcal per 100 gπͺ Alleen bij Jumbo | Jumbo | Jumboβ¬0,65 inhoud onbekend |
| SpeltbroodBrood van Soma Speltkoren speltbrood245 kcal per 100 gπͺ Alleen bij PLUS | PLUS | PLUSβ¬1,79 β¬ 5,97 per kilo |
| Meergranen broodVloerbrood meergranen heel250 kcal per 100 gπͺ Bij 6 winkels: Dirk, Albert Heijn, SPAR, DekaMarkt, Jumbo, Lidl | Dirk | Dirkβ¬1,79 β¬ 1,79 per stuk |
| MaisbroodHoogvliet Maisbrood260 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: Hoogvliet, Lidl | Hoogvliet | Hoogvlietβ¬1,99 β¬ 1,99 per stuk |
| AfbakbroodjesItaliaanse bol afbakbroodjes260 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: Poiesz, SPAR | Poiesz | Poieszβ¬2,00 β¬ 0,40 per stuk |
| PistoletsPLUS Glutenvrije pistolets meerzaden270 kcal per 100 gπΎ Glutenvrijπͺ Bij 6 winkels: PLUS, Dirk, SPAR, Jumbo, Hoogvliet, Albert Heijn | PLUS | PLUSβ¬2,99 β¬ 1,50 per stuk |
| Witte bollenAH Witte bollen270 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Albert Heijn, Hoogvliet, Jumbo, PLUS, DekaMarkt, Lidl, SPAR | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬1,35 β¬ 0,14 per stuk |
| Bruine bollenJumbo - Bruine Bollen - 12 Stuks250 kcal per 100 gπͺ Bij 6 winkels: Jumbo, Hoogvliet, PLUS, Lidl, DekaMarkt, SPAR | Jumbo | Jumboβ¬2,39 β¬ 0,20 per stuk |
| Pita broodjesJumbo - Pita Broodjes - 10 Stuks260 kcal per 100 gπͺ Bij 4 winkels: Jumbo, Aldi, Hoogvliet, Albert Heijn | Jumbo | Jumboβ¬0,75 β¬ 1,50 per kilo |
| TostibroodGoedhart Tostibrood260 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: SPAR, Lidl | SPAR | SPARβ¬1,35 β¬ 1,35 per stuk |
| BananenbroodVers Bananenbrood330 kcal per 100 gπͺ Bij 5 winkels: Dirk, DekaMarkt, PLUS, Hoogvliet, SPAR | Dirk | Dirkβ¬3,89 β¬ 3,89 per stuk |
| FocacciaFoodClub Focaccia Caprese290 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: SPAR, Aldi, Lidl, PLUS, Vomar, Jumbo, Albert Heijn | SPAR | SPARβ¬6,95 β¬ 6,95 per stuk |
| CiabattaCiabatta XXL260 kcal per 100 gπͺ Bij 10 winkels: Lidl, Aldi, Jumbo, DekaMarkt, Dirk, Albert Heijn, PLUS, SPAR, Vomar, Hoogvliet | Lidl | Lidlβ¬1,29 β¬ 2,58 per kilo |
| Luxe broodjesAH Luxe kaiserbroodjes270 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: Albert Heijn, PLUS | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬0,99 β¬ 0,25 per stuk |
| KaiserbroodjesG'woon Kaiserbroodjes270 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Hoogvliet, Albert Heijn, PLUS, Jumbo, DekaMarkt, Vomar, Lidl | Hoogvliet | Hoogvlietβ¬0,58 β¬ 0,14 per stuk |
| WaldkornPLUS Waldkorn donker heel250 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: PLUS, Albert Heijn, Dirk, DekaMarkt, Hoogvliet, Jumbo, SPAR | PLUS | PLUSβ¬2,39 β¬ 2,39 per stuk |
| DesembroodRustiek wit desembrood250 kcal per 100 gπͺ Alleen bij Lidl | Lidl | Lidlβ¬2,09 β¬ 3,48 per kilo |
| Volkoren bollenAH Volkoren bollen240 kcal per 100 gπͺ Bij 6 winkels: Albert Heijn, Jumbo, SPAR, Hoogvliet, PLUS, Lidl | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬1,35 β¬ 0,14 per stuk |
| PoffertjesJan Poffertjes familiezak 75 stuks230 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: Dirk, Lidl, Jumbo, Hoogvliet, PLUS, DekaMarkt, SPAR, Albert Heijn | Dirk | Dirkβ¬1,99 β¬ 3,21 per kilo |
| WafelsJumbo Luikse Wafels 10 Stuks450 kcal per 100 gπͺ Bij 9 winkels: Jumbo, Dirk, Lidl, DekaMarkt, Hoogvliet, SPAR, Albert Heijn, PLUS, Aldi | Jumbo | Jumboβ¬1,65 β¬ 3,00 per kilo |
| TarwebroodBrood van Soma Limburgs Rogge-tarwebrood250 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: PLUS, Jumbo | PLUS | PLUSβ¬1,23 β¬ 3,08 per kilo |
| BeschuitbollenGoedhart Beschuitbollen 4 st Regio400 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: PLUS, SPAR | PLUS | PLUSβ¬1,69 β¬ 0,42 per stuk |
| Muesli bollenPLUS Mini muesli bollen300 kcal per 100 gπͺ Alleen bij PLUS | PLUS | PLUSβ¬2,49 β¬ 0,28 per stuk |
| HamburgerbroodjesHoogvliet Hamburgerbroodjes sesam270 kcal per 100 gπͺ Bij 3 winkels: Hoogvliet, PLUS, Lidl | Hoogvliet | Hoogvlietβ¬1,29 β¬ 0,32 per stuk |
| HotdogbroodjesAH Hotdogbroodjes270 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: Albert Heijn, Lidl | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬1,09 β¬ 0,27 per stuk |
| Glutenvrij broodBakers & Bananas Bananenbrood glutenvrij250 kcal per 100 gπΎ Glutenvrijπͺ Bij 6 winkels: Albert Heijn, Poiesz, Jumbo, Dirk, DekaMarkt, Lidl | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬4,79 β¬ 4,79 per stuk |
| BriocheBrioche broodje370 kcal per 100 gπͺ Bij 3 winkels: Lidl, Albert Heijn, Jumbo | Lidl | Lidlβ¬1,49 β¬ 4,66 per kilo |
| ChocoladebroodjesBridor Chocoladebroodjes 6 st.420 kcal per 100 gπͺ Bij 4 winkels: DekaMarkt, Jumbo, Albert Heijn, PLUS | DekaMarkt | DekaMarktβ¬2,79 β¬ 6,64 per kilo |
| SaucijzenbroodjesJumbo Saucijzenbroodjes 4 Stuks350 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Jumbo, DekaMarkt, Dirk, Hoogvliet, Lidl, Albert Heijn, PLUS | Jumbo | Jumboβ¬1,55 β¬ 5,54 per kilo |
| WorstenbroodjesVeg. worstenbroodjes310 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Lidl, Jumbo, DekaMarkt, Dirk, Albert Heijn, Hoogvliet, PLUS | Lidl | Lidlβ¬2,99 β¬ 5,98 per kilo |
| AppelflappenAppelflappen320 kcal per 100 gπͺ Alleen bij Poiesz | Poiesz | Poieszβ¬3,56 β¬ 0,89 per stuk |
| DonutsAH Mini donuts420 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Albert Heijn, Dirk, PLUS, Lidl, DekaMarkt, SPAR, Hoogvliet | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬0,30 β¬ 0,30 per stuk |
| MuffinsMuffins400 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: Lidl, Jumbo | Lidl | Lidlβ¬3,19 β¬ 5,19 per kilo |
π Crackers, beschuit en ontbijtkoek
| Product | Goedkoopst bij | Prijs |
|---|---|---|
| BeschuitJumbo Beschuit Naturel 13 Stuks400 kcal per 100 gπͺ Bij 9 winkels: Jumbo, Lidl, PLUS, DekaMarkt, Hoogvliet, Dirk, Albert Heijn, SPAR, Poiesz | Jumbo | Jumboβ¬0,49 β¬ 3,92 per kilo |
| CrackersG'woon Mini crackers420 kcal per 100 gπͺ Bij 10 winkels: DekaMarkt, Hoogvliet, Lidl, PLUS, Albert Heijn, Jumbo, Aldi, Dirk, SPAR, Vomar | DekaMarkt | DekaMarktβ¬0,99 β¬ 3,96 per kilo |
| KnackebrodKnΓ€ckebrΓΆd360 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: Lidl, Hoogvliet, Albert Heijn, DekaMarkt, Jumbo, SPAR, Dirk, PLUS | Lidl | Lidlβ¬1,22 β¬ 3,25 per kilo |
| RijstwafelsG'woon Rijstwafels zout385 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Hoogvliet, Albert Heijn, Lidl, Jumbo, DekaMarkt, PLUS, SPAR | Hoogvliet | Hoogvlietβ¬0,54 β¬ 4,15 per kilo |
| OntbijtkoekSpar Ontbijtkoek330 kcal per 100 gπͺ Bij 11 winkels: SPAR, Dirk, DekaMarkt, Albert Heijn, PLUS, Poiesz, Vomar, Lidl, Hoogvliet, Jumbo, Aldi | SPAR | SPARβ¬1,11 β¬ 2,02 per kilo |
| ToastjesGluten Free Bakery Holland Toastjes Italiaans Gekruid 100 g420 kcal per 100 gπΎ Glutenvrijπͺ Alleen bij Jumbo | Jumbo | Jumboβ¬2,69 β¬ 26,90 per kilo |
| MaiswafelsZonnatura Maiswafels380 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Hoogvliet, Albert Heijn, Aldi, Lidl, Jumbo, DekaMarkt, SPAR | Hoogvliet | Hoogvlietβ¬0,88 β¬ 8,80 per kilo |
| LinzenwafelsLeev Linzenwafels naturel380 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: Albert Heijn, Jumbo | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬2,29 β¬ 22,90 per kilo |
| Volkoren crackers1 de Beste Luchtige crackers volkoren400 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Dirk, DekaMarkt, Hoogvliet, SPAR, Albert Heijn, PLUS, Jumbo | Dirk | Dirkβ¬1,19 β¬ 4,76 per kilo |
| Cream crackersBarber Cream crackers440 kcal per 100 gπͺ Bij 5 winkels: Hoogvliet, Albert Heijn, Jumbo, PLUS, SPAR | Hoogvliet | Hoogvlietβ¬1,75 β¬ 5,83 per kilo |
| MatzesHollandia Original Matzes Naturel 10 Stuks 200 g380 kcal per 100 gπͺ Bij 4 winkels: Jumbo, Hoogvliet, DekaMarkt, PLUS | Jumbo | Jumboβ¬2,85 β¬ 14,25 per kilo |
| Beschuit volkorenJumbo Beschuit Volkoren 13 Stuks390 kcal per 100 gπͺ Bij 9 winkels: Jumbo, Lidl, PLUS, DekaMarkt, Dirk, Hoogvliet, Albert Heijn, SPAR, Aldi | Jumbo | Jumboβ¬0,49 β¬ 3,92 per kilo |
| KruidkoekJumbo Kruidkoek 6 Stuks320 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: Jumbo, PLUS, Hoogvliet, DekaMarkt, Poiesz, SPAR, Dirk, Albert Heijn | Jumbo | Jumboβ¬1,25 β¬ 3,21 per kilo |
| Ontbijtkoek gesnedenG'woon Ontbijtkoek naturel gesneden330 kcal per 100 gπͺ Bij 10 winkels: DekaMarkt, Vomar, Hoogvliet, Jumbo, PLUS, Albert Heijn, SPAR, Poiesz, Dirk, Lidl | DekaMarkt | DekaMarktβ¬1,18 β¬ 2,43 per kilo |
| Melba toastCrispy Melba toast naturel390 kcal per 100 gπͺ Bij 5 winkels: DekaMarkt, Dirk, Hoogvliet, PLUS, Lidl | DekaMarkt | DekaMarktβ¬1,48 β¬ 6,17 per kilo |
| SoepstengelsG'woon Soepstengels naturel420 kcal per 100 gπͺ Bij 6 winkels: DekaMarkt, Dirk, Hoogvliet, Albert Heijn, Jumbo, PLUS | DekaMarkt | DekaMarktβ¬0,74 β¬ 5,92 per kilo |
| RijstcrackersPLUS Luchtige rijstcrackers400 kcal per 100 gπͺ Bij 5 winkels: PLUS, Hoogvliet, DekaMarkt, Jumbo, Lidl | PLUS | PLUSβ¬2,39 β¬ 13,66 per kilo |
| Crackers volkoren1 de Beste Luchtige crackers volkoren400 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Dirk, DekaMarkt, Hoogvliet, SPAR, Albert Heijn, PLUS, Jumbo | Dirk | Dirkβ¬1,19 β¬ 4,76 per kilo |
| Zoute crackersZoute crackers450 kcal per 100 gπͺ Alleen bij Lidl | Lidl | Lidlβ¬1,29 β¬ 17,20 per kilo |
π₯£ Ontbijtgranen
| Product | Goedkoopst bij | Prijs |
|---|---|---|
| CornflakesJumbo Cornflakes 500 g375 kcal per 100 gπͺ Bij 9 winkels: Jumbo, Lidl, Vomar, Dirk, DekaMarkt, Albert Heijn, Hoogvliet, PLUS, SPAR | Jumbo | Jumboβ¬1,15 β¬ 2,30 per kilo |
| HavermoutQuaker Havermout voordeelverpakking370 kcal per 100 gπͺ Bij 9 winkels: Albert Heijn, Dirk, Hoogvliet, Vomar, DekaMarkt, PLUS, Jumbo, SPAR, Lidl | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬1,83 β¬ 3,05 per kilo |
| MuesliG'woon krokante muesli naturel 1kg400 kcal per 100 gπͺ Bij 10 winkels: Vomar, Lidl, DekaMarkt, Jumbo, Albert Heijn, Dirk, Hoogvliet, PLUS, Aldi, SPAR | Vomar | Vomarβ¬2,15 β¬ 2,15 per kilo |
| CruesliQuaker Cruesli chocolate value pack450 kcal per 100 gπͺ Bij 10 winkels: Albert Heijn, DekaMarkt, Hoogvliet, Lidl, Aldi, PLUS, Dirk, Vomar, Jumbo, SPAR | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬3,99 β¬ 4,44 per kilo |
| GranolaG'woon Granola rode vruchten450 kcal per 100 gπͺ Bij 9 winkels: Hoogvliet, Lidl, Vomar, Albert Heijn, DekaMarkt, PLUS, Jumbo, Dirk, Aldi | Hoogvliet | Hoogvlietβ¬1,61 β¬ 5,37 per kilo |
| HavervlokkenZonnatura Volkoren havervlokken370 kcal per 100 gπͺ Bij 6 winkels: PLUS, Dirk, Hoogvliet, DekaMarkt, SPAR, Lidl | PLUS | PLUSβ¬2,19 β¬ 4,38 per kilo |
| Krokante muesliG'woon krokante muesli naturel 1kg450 kcal per 100 gπͺ Bij 9 winkels: Vomar, Lidl, DekaMarkt, Hoogvliet, Aldi, Albert Heijn, PLUS, SPAR, Dirk | Vomar | Vomarβ¬2,15 β¬ 2,15 per kilo |
| BrintaBrinta Volkoren graanontbijt350 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: Albert Heijn, Hoogvliet, Vomar, Jumbo, PLUS, SPAR, DekaMarkt, Lidl | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬1,39 β¬ 2,78 per kilo |
| Chocolade ontbijtgranenQuaker Cruesli Chocolade Ontbijtgranen 450 gr420 kcal per 100 gπͺ Alleen bij Jumbo | Jumbo | Jumboβ¬3,99 β¬ 8,87 per kilo |
| SpeltvlokkenSmaakt Speltvlokken350 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: DekaMarkt, SPAR | DekaMarkt | DekaMarktβ¬2,79 β¬ 5,58 per kilo |
| GriesmeelTosca Griesmeel Moyen 1KG350 kcal per 100 gπͺ Bij 3 winkels: Jumbo, PLUS, Albert Heijn | Jumbo | Jumboβ¬1,99 β¬ 1,99 per kilo |
| Rice krispiesKellogg's Rice Krispies 360 g380 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: Jumbo, Albert Heijn | Jumbo | Jumboβ¬1,89 β¬ 5,25 per kilo |
| Special kKellogg's Special k375 kcal per 100 gπͺ Bij 4 winkels: Hoogvliet, DekaMarkt, Albert Heijn, Jumbo | Hoogvliet | Hoogvlietβ¬3,79 β¬ 11,31 per kilo |
| All branKelloggs All bran fruit n fibre330 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Dirk, PLUS, Hoogvliet, Albert Heijn, Jumbo, DekaMarkt, Vomar | Dirk | Dirkβ¬2,69 β¬ 7,17 per kilo |
| Honey popsGrainly Honey wheat pops380 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: DekaMarkt, Dirk, Hoogvliet, PLUS, Albert Heijn, Jumbo, Vomar | DekaMarkt | DekaMarktβ¬2,49 β¬ 4,98 per kilo |
| HaverpapBioToday Haverpap lijnzaad biologisch370 kcal per 100 gπͺ Alleen bij PLUS | PLUS | PLUSβ¬3,29 β¬ 10,12 per kilo |
| Overnight oatsQuaker Overnight Oats Blueberry 350 gr400 kcal per 100 gπͺ Bij 3 winkels: Jumbo, Albert Heijn, SPAR | Jumbo | Jumboβ¬2,24 β¬ 6,40 per kilo |
| OntbijtkoekjesDamhert Tagatesse ontbijtkoekjes450 kcal per 100 gπͺ Alleen bij PLUS | PLUS | PLUSβ¬3,39 β¬ 16,95 per kilo |
| MueslirepenPLUS Glutenvrije Mueslirepen berry mix420 kcal per 100 gπΎ Glutenvrijπͺ Alleen bij PLUS | PLUS | PLUSβ¬2,39 β¬ 0,48 per stuk |
Complete maaltijden met brood en ontbijt
- Tomaat-paprikasoep met kipfilet
- Groente-omelet met volkorenbrood
- Maaltijdsoep met courgette, bonen en geitenkaas
- Pita kipgyros met tzatziki
- Gehaktbal met aardappelen en sperziebonen
- Ovenschotel met vis, snijbonen en aardappelschijfjes
Andere categorieΓ«n
- π₯¦ Groente en aardappelen
- π Fruit
- βοΈ Diepvries
- π₯ Broodbeleg
- π₯ Zuivel en eieren
- π§ Kaas
- π₯ Vleeswaren en tapas
- π Vlees en vis
- π Pasta, rijst en wereldkeuken
- π₯« Soep, conserven en bakken
- π§ Sauzen, olie en kruiden
- β Koffie en thee
- π₯€ Frisdrank en sap
- πΊ Bier en wijn
- π« Koek en snoep
- π₯¨ Chips en noten
- π§» Huishouden
- π§΄ Verzorging en baby
- πΎ Huisdieren