Home βΊ CategorieΓ«n βΊ Kaas
π§ Kaas vergelijken
81 producten in 3 groepen. Lidl is bij 22 producten het voordeligst.
π§ Hollandse kaas
| Product | Goedkoopst bij | Prijs |
|---|---|---|
| Jonge kaas1 de Beste Jonge kaas 48+ stuk360 kcal per 100 gπͺ Bij 4 winkels: Dirk, DekaMarkt, Hoogvliet, Jumbo | Dirk | Dirkβ¬6,89 β¬ 7,18 per kilo |
| Jong belegen kaasMelkan Kaas Jong belegen plakken365 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: SPAR, DekaMarkt, Dirk, Jumbo, Hoogvliet, Lidl, PLUS, Aldi | SPAR | SPARβ¬6,49 β¬ 6,49 per stuk |
| Belegen kaasGoudse kaas extra belegen stuk370 kcal per 100 gπͺ Bij 9 winkels: Lidl, Aldi, Dirk, Jumbo, SPAR, Hoogvliet, DekaMarkt, PLUS, Albert Heijn | Lidl | Lidlβ¬5,55 β¬ 5,90 per kilo |
| Oude kaasKroon van Holland Oude kaas 48+ stuk405 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Dirk, DekaMarkt, Hoogvliet, Jumbo, SPAR, PLUS, Lidl | Dirk | Dirkβ¬3,49 β¬ 8,72 per kilo |
| Plakken kaasMelkan Kaas Jong belegen plakken360 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: SPAR, DekaMarkt, Jumbo, Lidl, Dirk, Hoogvliet, Albert Heijn, Aldi | SPAR | SPARβ¬6,49 β¬ 6,49 per stuk |
| Geraspte kaasGouda geraspte kaas370 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: Aldi, Dirk, Hoogvliet, DekaMarkt, Lidl, PLUS, Jumbo, Albert Heijn | Aldi | Aldiβ¬1,49 β¬ 7,45 per kilo |
| Extra belegen kaasMOLENLAND Goudse kaas 48+ extra belegen380 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Aldi, Jumbo, DekaMarkt, Lidl, Hoogvliet, SPAR, Dirk | Aldi | Aldiβ¬6,19 β¬ 7,74 per kilo |
| Overjarige kaasDekaVers Overjarige kaas 48+ gesneden410 kcal per 100 gπͺ Alleen bij DekaMarkt | DekaMarkt | DekaMarktβ¬4,05 β¬ 22,50 per kilo |
| BoerenkaasStreek Jong belegen boerenkaas370 kcal per 100 gπͺ Bij 5 winkels: Hoogvliet, PLUS, Jumbo, DekaMarkt, SPAR | Hoogvliet | Hoogvlietβ¬6,69 β¬ 16,73 per kilo |
| MaasdammerDekaVers Maasdammer gesneden360 kcal per 100 gπͺ Alleen bij DekaMarkt | DekaMarkt | DekaMarktβ¬4,65 β¬ 23,25 per kilo |
| EdammerEdammer Jong 40+330 kcal per 100 gπͺ Alleen bij Poiesz | Poiesz | Poieszβ¬17,49 β¬ 10,29 per kilo |
| 30+ kaasGeraspte kaas mild 30+280 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Aldi, Jumbo, DekaMarkt, Hoogvliet, Dirk, Lidl, SPAR | Aldi | Aldiβ¬1,49 β¬ 7,45 per kilo |
| 20+ kaasMelkan Kaas 20+ plakken250 kcal per 100 gπͺ Bij 3 winkels: DekaMarkt, Jumbo, Albert Heijn | DekaMarkt | DekaMarktβ¬2,59 β¬ 17,27 per kilo |
| KaasblokjesJumbo Witte Kaasblokjes 340 g370 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Jumbo, Hoogvliet, Albert Heijn, PLUS, DekaMarkt, Lidl, SPAR | Jumbo | Jumboβ¬2,39 β¬ 7,03 per kilo |
| SchapenkaasSchapenkaas380 kcal per 100 gπͺ Alleen bij Lidl | Lidl | Lidlβ¬4,99 inhoud onbekend |
| KruidenkaasGarlan Kruidenkaas360 kcal per 100 gπͺ Bij 5 winkels: Hoogvliet, SPAR, Lidl, PLUS, DekaMarkt | Hoogvliet | Hoogvlietβ¬0,99 β¬ 6,60 per kilo |
| RookkaasRookkaas 45+330 kcal per 100 gπͺ Bij 5 winkels: Lidl, DekaMarkt, PLUS, Dirk, SPAR | Lidl | Lidlβ¬2,29 β¬ 15,27 per kilo |
| GeitenkaasBettine Geitenkaas naturel schijfjes330 kcal per 100 gπͺ Bij 9 winkels: DekaMarkt, Lidl, Hoogvliet, Albert Heijn, PLUS, Jumbo, Dirk, SPAR, Poiesz | DekaMarkt | DekaMarktβ¬1,49 β¬ 7,45 per kilo |
| GraskaasBio graskaas360 kcal per 100 gπͺ Alleen bij Lidl | Lidl | Lidlβ¬5,99 β¬ 13,31 per kilo |
| GoudaGouda jong belegen360 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: Lidl, PLUS, SPAR, Aldi, Hoogvliet, DekaMarkt, Albert Heijn, Jumbo | Lidl | Lidlβ¬2,99 β¬ 5,98 per kilo |
| LeerdammerLeerdammer plakken360 kcal per 100 gπͺ Bij 5 winkels: Lidl, Hoogvliet, PLUS, Albert Heijn, Jumbo | Lidl | Lidlβ¬1,99 β¬ 12,44 per kilo |
| Old amsterdamOld Amsterdam stuk390 kcal per 100 gπͺ Bij 10 winkels: Lidl, Albert Heijn, Hoogvliet, SPAR, Dirk, DekaMarkt, PLUS, Jumbo, Poiesz, Vomar | Lidl | Lidlβ¬1,99 β¬ 13,27 per kilo |
| BeemsterBeemster Belegen 30+ plakken370 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: DekaMarkt, Dirk, Jumbo, Albert Heijn, PLUS, Hoogvliet, SPAR | DekaMarkt | DekaMarktβ¬1,99 β¬ 13,27 per kilo |
| MilnerMilner belegen plak.290 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Lidl, PLUS, Dirk, Hoogvliet, Albert Heijn, DekaMarkt, SPAR | Lidl | Lidlβ¬1,89 β¬ 12,60 per kilo |
| Kaas plakken jongMelkan Kaas Jong belegen plakken360 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: SPAR, Jumbo, Lidl, DekaMarkt, Aldi, Hoogvliet, Dirk, Albert Heijn | SPAR | SPARβ¬6,49 β¬ 6,49 per stuk |
| Kaas plakken belegenGoudse kaas extra belegen plakken370 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: Lidl, Dirk, Hoogvliet, Jumbo, Aldi, DekaMarkt, Albert Heijn, SPAR | Lidl | Lidlβ¬3,14 β¬ 12,56 per kilo |
| Geraspte kaas pizzaJumbo Geraspte Pizza Kaas 40+ 150 g330 kcal per 100 gπͺ Bij 5 winkels: Jumbo, PLUS, Albert Heijn, DekaMarkt, Dirk | Jumbo | Jumboβ¬2,49 β¬ 16,60 per kilo |
| NagelkaasDekaVers Friese nagelkaas belegen stuk330 kcal per 100 gπͺ Bij 3 winkels: DekaMarkt, PLUS, Lidl | DekaMarkt | DekaMarktβ¬7,19 β¬ 17,98 per kilo |
| BrokkelkaasWapenaer Brokkelkaas 3 Jaar Gerijpt 300 g410 kcal per 100 gπͺ Bij 3 winkels: Jumbo, Albert Heijn, Lidl | Jumbo | Jumboβ¬7,49 β¬ 24,97 per kilo |
| TruffelkaasTruffelkaas380 kcal per 100 gπͺ Alleen bij Lidl | Lidl | Lidlβ¬3,99 inhoud onbekend |
| PestokaasOriginals Groene pestokaas 50+380 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: PLUS, Lidl | PLUS | PLUSβ¬4,00 β¬ 16,00 per kilo |
| AbdijkaasHoogvliet Abdijkaas damme360 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Hoogvliet, Lidl, PLUS, Dirk, DekaMarkt, Jumbo, SPAR | Hoogvliet | Hoogvlietβ¬1,50 β¬ 14,71 per kilo |
| SmeltkaasSmeltkaas cheddar plakken300 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: Lidl, Dirk, DekaMarkt, Jumbo, PLUS, SPAR, Hoogvliet, Albert Heijn | Lidl | Lidlβ¬1,49 β¬ 5,96 per kilo |
| Kaas 48+Zuivelmeester kaas jong 48+ stuk370 kcal per 100 gπͺ Bij 10 winkels: SPAR, Jumbo, DekaMarkt, Dirk, Aldi, Lidl, PLUS, Hoogvliet, Albert Heijn, Poiesz | SPAR | SPARβ¬6,49 β¬ 6,62 per kilo |
| Vegan kaasVegan parmezaan kaas280 kcal per 100 gπͺ Alleen bij Lidl | Lidl | Lidlβ¬2,99 β¬ 19,93 per kilo |
π« Smeer- en roomkaas
| Product | Goedkoopst bij | Prijs |
|---|---|---|
| SmeerkaasSmeerkaas260 kcal per 100 gπͺ Bij 10 winkels: Lidl, PLUS, Hoogvliet, Aldi, Jumbo, DekaMarkt, Dirk, Albert Heijn, SPAR, Poiesz | Lidl | Lidlβ¬0,79 β¬ 3,95 per kilo |
| RoomkaasMelkan Roomkaas kruiden230 kcal per 100 gπͺ Bij 9 winkels: Dirk, Aldi, PLUS, DekaMarkt, Albert Heijn, Lidl, Jumbo, Hoogvliet, SPAR | Dirk | Dirkβ¬1,18 β¬ 7,87 per kilo |
| KruidenroomkaasPLUS Chili-kruidenroomkaas met mexicaantjes230 kcal per 100 gπͺ Bij 4 winkels: PLUS, Jumbo, DekaMarkt, SPAR | PLUS | PLUSβ¬2,79 β¬ 24,26 per kilo |
| Roomkaas naturelFrischa Roomkaas naturel230 kcal per 100 gπͺ Alleen bij Dirk | Dirk | Dirkβ¬1,13 β¬ 5,65 per kilo |
| Roomkaas lightPhiladelphia Roomkaas original light150 kcal per 100 gπͺ Alleen bij PLUS | PLUS | PLUSβ¬2,49 β¬ 12,45 per kilo |
| PhiladelphiaPhiladelphia original230 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Albert Heijn, PLUS, Hoogvliet, Dirk, Lidl, DekaMarkt, SPAR | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬2,19 β¬ 10,95 per kilo |
| BoursinBoursin Cuisine400 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Hoogvliet, Jumbo, Lidl, DekaMarkt, Albert Heijn, Dirk, SPAR | Hoogvliet | Hoogvlietβ¬2,65 β¬ 11,52 per kilo |
| MonchouHalve Monchou vlaai330 kcal per 100 gπͺ Bij 6 winkels: Dirk, Hoogvliet, DekaMarkt, Jumbo, PLUS, Lidl | Dirk | Dirkβ¬7,39 β¬ 7,39 per stuk |
| Heks'nkaasHeks'nkaas Origineel300 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Hoogvliet, PLUS, Albert Heijn, Jumbo, Dirk, DekaMarkt, Lidl | Hoogvliet | Hoogvlietβ¬2,99 β¬ 14,95 per kilo |
| Smeerkaas 20+Melkan Smeerkaas naturel 20+180 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: Hoogvliet, Lidl, Aldi, PLUS, DekaMarkt, Dirk, Poiesz, Jumbo | Hoogvliet | Hoogvlietβ¬0,59 β¬ 5,90 per kilo |
| Smeerkaas 48+PLUS Smeerkaas 48+ naturel260 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: PLUS, Hoogvliet, Aldi, Jumbo, DekaMarkt, Dirk, Albert Heijn, SPAR | PLUS | PLUSβ¬1,15 β¬ 5,75 per kilo |
| Roomkaas bieslookVerse roomkaas bieslook230 kcal per 100 gπͺ Bij 5 winkels: Lidl, Jumbo, DekaMarkt, Albert Heijn, SPAR | Lidl | Lidlβ¬1,49 β¬ 9,93 per kilo |
| Roomkaas knoflookGarlan Roomkaas 70+ kruiden/knoflook230 kcal per 100 gπͺ Bij 5 winkels: Dirk, DekaMarkt, Jumbo, PLUS, SPAR | Dirk | Dirkβ¬1,18 β¬ 7,87 per kilo |
| Zuivelspread kruidenMelkan Zuivelspread knoflook kruiden230 kcal per 100 gπͺ Bij 4 winkels: Hoogvliet, PLUS, Albert Heijn, SPAR | Hoogvliet | Hoogvlietβ¬1,28 β¬ 6,40 per kilo |
π§ Buitenlandse kaas
| Product | Goedkoopst bij | Prijs |
|---|---|---|
| MozzarellaFresca Dor Mozzarella250 kcal per 100 gπͺ Bij 10 winkels: Hoogvliet, Albert Heijn, Lidl, PLUS, Jumbo, Dirk, DekaMarkt, SPAR, Aldi, Vomar | Hoogvliet | Hoogvlietβ¬0,89 β¬ 4,05 per kilo |
| FetaFeta270 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Lidl, Dirk, PLUS, Albert Heijn, DekaMarkt, Hoogvliet, SPAR | Lidl | Lidlβ¬5,99 β¬ 7,49 per kilo |
| BrieROI DE TREFLE Brie 60+330 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: Aldi, Lidl, PLUS, Hoogvliet, Albert Heijn, DekaMarkt, Dirk, SPAR | Aldi | Aldiβ¬1,24 β¬ 6,20 per kilo |
| ParmigianoMelkan Parmigiano Reggiano400 kcal per 100 gπͺ Bij 9 winkels: PLUS, Dirk, DekaMarkt, Lidl, Aldi, Albert Heijn, Jumbo, Hoogvliet, SPAR | PLUS | PLUSβ¬4,27 β¬ 21,35 per kilo |
| Grana padanoCUCINA NOBILE Grana Padano400 kcal per 100 gπͺ Bij 9 winkels: Aldi, Lidl, DekaMarkt, Dirk, Hoogvliet, PLUS, Albert Heijn, SPAR, Jumbo | Aldi | Aldiβ¬3,49 β¬ 17,45 per kilo |
| CamembertCamembert300 kcal per 100 gπͺ Bij 9 winkels: Lidl, DekaMarkt, Dirk, Hoogvliet, Albert Heijn, PLUS, SPAR, Vomar, Jumbo | Lidl | Lidlβ¬1,82 β¬ 7,28 per kilo |
| GorgonzolaMelkan Gorgonzola dolce350 kcal per 100 gπͺ Bij 9 winkels: Dirk, Lidl, Aldi, DekaMarkt, Albert Heijn, Jumbo, PLUS, SPAR, Hoogvliet | Dirk | Dirkβ¬2,39 β¬ 11,95 per kilo |
| CheddarERU Cheddar 45+400 kcal per 100 gπͺ Bij 10 winkels: Dirk, PLUS, Lidl, Jumbo, Hoogvliet, Vomar, DekaMarkt, Albert Heijn, SPAR, Poiesz | Dirk | Dirkβ¬0,99 β¬ 6,60 per kilo |
| EmmentalerEmmentaler380 kcal per 100 gπͺ Bij 4 winkels: Lidl, PLUS, DekaMarkt, Albert Heijn | Lidl | Lidlβ¬1,99 β¬ 13,92 per kilo |
| GruyereAH Franse gruyere geraspt410 kcal per 100 gπͺ Bij 5 winkels: Albert Heijn, Lidl, DekaMarkt, Hoogvliet, PLUS | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬2,50 β¬ 19,23 per kilo |
| ManchegoManchego punt stuk420 kcal per 100 gπͺ Bij 6 winkels: Lidl, DekaMarkt, Dirk, Hoogvliet, PLUS, Albert Heijn | Lidl | Lidlβ¬5,19 β¬ 20,76 per kilo |
| HalloumiDodoni Halloumi320 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: DekaMarkt, Lidl, Dirk, Hoogvliet, Albert Heijn, PLUS, SPAR | DekaMarkt | DekaMarktβ¬1,99 β¬ 8,84 per kilo |
| BurrataAH Burrata 50+240 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: Albert Heijn, Jumbo, SPAR, PLUS, Lidl, DekaMarkt, Dirk, Aldi | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬1,99 β¬ 7,96 per kilo |
| RicottaMelkan Ricotta150 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: DekaMarkt, Dirk, Hoogvliet, Lidl, Albert Heijn, PLUS, Jumbo, SPAR | DekaMarkt | DekaMarktβ¬1,99 β¬ 7,96 per kilo |
| PecorinoFantini Pecorino390 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: Albert Heijn, DekaMarkt, Hoogvliet, Aldi, Lidl, Jumbo, Dirk, PLUS | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬4,49 β¬ 5,99 per liter |
| RoquefortMelkan Roquefort370 kcal per 100 gπͺ Bij 5 winkels: Dirk, Lidl, DekaMarkt, Hoogvliet, PLUS | Dirk | Dirkβ¬2,89 β¬ 19,27 per kilo |
| BlauwschimmelkaasBlauwschimmelkaas350 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: Lidl, SPAR | Lidl | Lidlβ¬2,99 β¬ 11,96 per kilo |
| RacletteEmmi Raclette classique350 kcal per 100 gπͺ Bij 3 winkels: Hoogvliet, Albert Heijn, Lidl | Hoogvliet | Hoogvlietβ¬3,95 β¬ 19,75 per kilo |
| ParmezaanHuls Lekker gekruid parmezaan400 kcal per 100 gπͺ Alleen bij Albert Heijn | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬3,19 β¬ 31,90 per kilo |
| ComteBeaumontia Comte tolosan410 kcal per 100 gπͺ Bij 5 winkels: DekaMarkt, SPAR, PLUS, Jumbo, Albert Heijn | DekaMarkt | DekaMarktβ¬3,95 β¬ 5,27 per liter |
| TaleggioHeiderbeck Taleggio310 kcal per 100 gπͺ Alleen bij Lidl | Lidl | Lidlβ¬2,99 β¬ 16,61 per kilo |
| Mozzarella gerasptParrano Mozzarella geraspt300 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Dirk, Lidl, Hoogvliet, Aldi, SPAR, DekaMarkt, Albert Heijn | Dirk | Dirkβ¬1,49 β¬ 11,04 per kilo |
| Mini mozzarellaJumbo Mozzarella Mini's 210 g250 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: Jumbo, Dirk, Lidl, DekaMarkt, Albert Heijn, SPAR, Hoogvliet, PLUS | Jumbo | Jumboβ¬1,15 β¬ 5,48 per kilo |
| Griekse kaasGriekse witte kaas270 kcal per 100 gπͺ Alleen bij Lidl | Lidl | Lidlβ¬1,61 β¬ 6,44 per kilo |
| Witte kaasMelkan Zachte witte kaas 45+260 kcal per 100 gπͺ Bij 10 winkels: Dirk, Aldi, Jumbo, Lidl, PLUS, SPAR, DekaMarkt, Hoogvliet, Poiesz, Vomar | Dirk | Dirkβ¬0,99 β¬ 4,95 per kilo |
| FourmeHoogvliet fourme d'ambert350 kcal per 100 gπͺ Bij 4 winkels: Hoogvliet, PLUS, Albert Heijn, Lidl | Hoogvliet | Hoogvlietβ¬2,38 β¬ 21,64 per kilo |
| Saint agurSuperieur Saint Agur390 kcal per 100 gπͺ Alleen bij Hoogvliet | Hoogvliet | Hoogvlietβ¬4,02 β¬ 27,92 per kilo |
| Port salutVerse Port Salut320 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Aldi, DekaMarkt, PLUS, Dirk, Albert Heijn, SPAR, Lidl | Aldi | Aldiβ¬2,99 β¬ 18,69 per kilo |
| Tete de moineEmmi Tete de moine400 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: Albert Heijn, Lidl | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬11,99 β¬ 27,25 per kilo |
| GrillkaasGrillkaas320 kcal per 100 gπͺ Bij 3 winkels: Lidl, Dirk, Jumbo | Lidl | Lidlβ¬1,99 β¬ 9,95 per kilo |
| BabybelBabybel Mini netje 10 st.300 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: DekaMarkt, PLUS, Hoogvliet, Albert Heijn, Dirk, SPAR, Lidl | DekaMarkt | DekaMarktβ¬3,49 β¬ 17,45 per kilo |
| KaasfondueKaasfondue230 kcal per 100 gπͺ Bij 6 winkels: Aldi, Lidl, Hoogvliet, DekaMarkt, PLUS, Albert Heijn | Aldi | Aldiβ¬2,99 β¬ 7,48 per kilo |
Complete maaltijden met kaas
- Broccoli-ovenschotel met gehakt
- Macaroni met ham en kaas uit de oven
- Lasagne bolognese
- Ovenschotel met zalm, broccoli en krieltjes
- Wraps met kip en paprika
- Bloemkool-ovenschotel met gehakt
- Burrito bowl met kip en guacamole
- Gevulde courgette met gehakt
- Preischotel met aardappel en roomkaas
Andere categorieΓ«n
- π₯¦ Groente en aardappelen
- π Fruit
- βοΈ Diepvries
- π Brood en ontbijt
- π₯ Broodbeleg
- π₯ Zuivel en eieren
- π₯ Vleeswaren en tapas
- π Vlees en vis
- π Pasta, rijst en wereldkeuken
- π₯« Soep, conserven en bakken
- π§ Sauzen, olie en kruiden
- β Koffie en thee
- π₯€ Frisdrank en sap
- πΊ Bier en wijn
- π« Koek en snoep
- π₯¨ Chips en noten
- π§» Huishouden
- π§΄ Verzorging en baby
- πΎ Huisdieren