Home βΊ CategorieΓ«n βΊ Pasta, rijst en wereldkeuken
π Pasta, rijst en wereldkeuken vergelijken
121 producten in 3 groepen. Lidl is bij 21 producten het voordeligst.
π Rijst
| Product | Goedkoopst bij | Prijs |
|---|---|---|
| RijstAH Witte rijst350 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: Albert Heijn, Jumbo, Lidl, DekaMarkt, Hoogvliet, PLUS, SPAR, Dirk | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬1,99 β¬ 1,99 per kilo |
| Basmati rijstg'woon rijst basmati350 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: SPAR, Hoogvliet, Lidl, Albert Heijn, Dirk, DekaMarkt, PLUS, Jumbo | SPAR | SPARβ¬2,09 β¬ 2,09 per kilo |
| Pandan rijstAH Pandan rijst350 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: Albert Heijn, Dirk, Hoogvliet, PLUS, SPAR, DekaMarkt, Jumbo, Lidl | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬8,99 β¬ 2,00 per kilo |
| ZilvervliesrijstJumbo Zilvervliesrijst Voordeelverpakking 1 kg350 kcal per 100 gπͺ Bij 9 winkels: Jumbo, DekaMarkt, Hoogvliet, Albert Heijn, PLUS, Dirk, SPAR, Lidl, Aldi | Jumbo | Jumboβ¬1,09 β¬ 1,09 per kilo |
| JasmijnrijstTilda Geurige Jasmijnrijst 500g350 kcal per 100 gπͺ Alleen bij Jumbo | Jumbo | Jumboβ¬2,99 β¬ 5,98 per kilo |
| RisottorijstLassie Risottorijst350 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: Dirk, DekaMarkt | Dirk | Dirkβ¬2,15 β¬ 5,38 per kilo |
| Snelkookrijst1 de Beste Snelkookrijst350 kcal per 100 gπͺ Bij 5 winkels: Dirk, PLUS, Lidl, Jumbo, SPAR | Dirk | Dirkβ¬0,87 β¬ 2,17 per kilo |
| ToverrijstLassie Toverrijst350 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: Albert Heijn, Jumbo, DekaMarkt, Dirk, Lidl, SPAR, Hoogvliet, PLUS | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬0,82 β¬ 2,05 per kilo |
| SushirijstSaitaku sushirijst pokebowl350 kcal per 100 gπͺ Alleen bij SPAR | SPAR | SPARβ¬2,55 β¬ 20,40 per kilo |
| Paella rijstAH Paella rijst350 kcal per 100 gπͺ Bij 4 winkels: Albert Heijn, Jumbo, DekaMarkt, PLUS | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬1,69 β¬ 3,38 per kilo |
| Volkoren rijstTilda volkoren basmati rijst350 kcal per 100 gπͺ Alleen bij Dirk | Dirk | Dirkβ¬2,65 β¬ 5,30 per kilo |
| Zwarte rijstZwarte rijst350 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: Lidl, Jumbo | Lidl | Lidlβ¬1,99 β¬ 3,98 per kilo |
| BloemkoolrijstJumbo Bloemkoolrijst 400 g25 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 6 winkels: Jumbo, DekaMarkt, Dirk, Albert Heijn, PLUS, Lidl | Jumbo | Jumboβ¬1,89 β¬ 4,72 per kilo |
| KleefrijstKleefrijst zwart350 kcal per 100 gπͺ Alleen bij Dirk | Dirk | Dirkβ¬4,99 β¬ 4,99 per kilo |
| Langkorrel rijstBen's Original Langkorrel Rijst 1 kg350 kcal per 100 gπͺ Alleen bij Jumbo | Jumbo | Jumboβ¬5,05 β¬ 5,05 per kilo |
| Surinaamse rijstAlesie Surinaamse rijst350 kcal per 100 gπͺ Bij 4 winkels: Dirk, Jumbo, DekaMarkt, PLUS | Dirk | Dirkβ¬4,79 β¬ 2,40 per kilo |
| Parboiled rijstRijst parboiled350 kcal per 100 gπͺ Bij 3 winkels: Dirk, PLUS, Albert Heijn | Dirk | Dirkβ¬2,69 β¬ 2,69 per kilo |
| ArborioJumbo Risotto rijst Arborio 500 g350 kcal per 100 gπͺ Bij 3 winkels: Jumbo, DekaMarkt, PLUS | Jumbo | Jumboβ¬1,99 β¬ 3,98 per kilo |
π Pasta
| Product | Goedkoopst bij | Prijs |
|---|---|---|
| SpaghettiSpaghetti350 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: Lidl, SPAR, PLUS, DekaMarkt, Hoogvliet, Albert Heijn, Jumbo, Dirk | Lidl | Lidlβ¬0,79 β¬ 1,32 per kilo |
| MacaroniCasa Italiana Macaroni350 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: DekaMarkt, Hoogvliet, PLUS, Jumbo, Dirk, Albert Heijn, SPAR, Lidl | DekaMarkt | DekaMarktβ¬1,25 β¬ 1,25 per kilo |
| Penne1 de Beste Penne rigate350 kcal per 100 gπͺ Bij 9 winkels: Dirk, DekaMarkt, Albert Heijn, Hoogvliet, PLUS, Jumbo, SPAR, Lidl, Aldi | Dirk | Dirkβ¬0,83 β¬ 1,66 per kilo |
| FusilliFusilli HWG350 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: Lidl, Jumbo, DekaMarkt, Dirk, Hoogvliet, Albert Heijn, PLUS, SPAR | Lidl | Lidlβ¬1,14 β¬ 2,28 per kilo |
| LasagneLasagne XXL350 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Lidl, Jumbo, Albert Heijn, Dirk, DekaMarkt, SPAR, Aldi | Lidl | Lidlβ¬4,99 β¬ 4,34 per kilo |
| Tagliatelle1 de Beste Tagliatelle350 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: Dirk, Hoogvliet, Lidl, Jumbo, SPAR, PLUS, DekaMarkt, Albert Heijn | Dirk | Dirkβ¬1,85 β¬ 3,70 per kilo |
| FarfalleG'woon Farfalle350 kcal per 100 gπͺ Bij 9 winkels: DekaMarkt, Dirk, Hoogvliet, Lidl, Aldi, Albert Heijn, PLUS, Jumbo, SPAR | DekaMarkt | DekaMarktβ¬1,28 β¬ 2,56 per kilo |
| TortelliniTortellini XXL280 kcal per 100 gπͺ Bij 4 winkels: Lidl, Jumbo, PLUS, SPAR | Lidl | Lidlβ¬2,99 β¬ 5,98 per kilo |
| RavioliPanzani Ravioli250 kcal per 100 gπͺ Bij 5 winkels: Hoogvliet, Albert Heijn, PLUS, Lidl, Aldi | Hoogvliet | Hoogvlietβ¬2,23 β¬ 5,58 per kilo |
| Volkoren spaghettiCUCINA Spaghetti volkoren340 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: Aldi, Dirk, DekaMarkt, PLUS, Albert Heijn, SPAR, Hoogvliet, Jumbo | Aldi | Aldiβ¬0,79 β¬ 1,58 per kilo |
| LinguineLa Molisana Linguine no 6350 kcal per 100 gπͺ Bij 5 winkels: PLUS, Jumbo, Dirk, DekaMarkt, Albert Heijn | PLUS | PLUSβ¬2,39 β¬ 4,78 per kilo |
| RigatoniJumbo's Rigatoni 500 g350 kcal per 100 gπͺ Bij 6 winkels: Jumbo, Dirk, DekaMarkt, Albert Heijn, PLUS, Hoogvliet | Jumbo | Jumboβ¬1,29 β¬ 2,58 per kilo |
| TortiglioniDe Cecco Tortiglioni350 kcal per 100 gπͺ Alleen bij DekaMarkt | DekaMarkt | DekaMarktβ¬2,99 β¬ 5,98 per kilo |
| OrzoLa Molisana Orzo350 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Albert Heijn, Hoogvliet, Dirk, DekaMarkt, Jumbo, PLUS, Lidl | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬2,49 β¬ 4,98 per kilo |
| GnocchiAH Gnocchi150 kcal per 100 gπͺ Bij 6 winkels: Albert Heijn, Lidl, Jumbo, Dirk, DekaMarkt, PLUS | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬1,49 β¬ 2,98 per kilo |
| CannelloniCUCINA Cannelloni350 kcal per 100 gπͺ Bij 4 winkels: Aldi, Lidl, Dirk, DekaMarkt | Aldi | Aldiβ¬1,19 β¬ 4,76 per kilo |
| LasagnebladenG'woon Lasagnebladen350 kcal per 100 gπͺ Bij 6 winkels: DekaMarkt, Dirk, Hoogvliet, Lidl, PLUS, SPAR | DekaMarkt | DekaMarktβ¬1,65 β¬ 3,30 per kilo |
| Verse pastaVerse pasta ongevuld280 kcal per 100 gπͺ Alleen bij Lidl | Lidl | Lidlβ¬1,39 β¬ 5,56 per kilo |
| SpaghettiniHonig Deegwaar Spaghettini 550 g350 kcal per 100 gπͺ Bij 5 winkels: Jumbo, Dirk, PLUS, DekaMarkt, Albert Heijn | Jumbo | Jumboβ¬1,32 β¬ 2,40 per kilo |
| ConchiglieDalla Costa Conchiglie350 kcal per 100 gπͺ Bij 4 winkels: DekaMarkt, Dirk, Jumbo, PLUS | DekaMarkt | DekaMarktβ¬2,69 β¬ 5,38 per kilo |
| ElleboogjesDamhert Glutenvrije pasta elleboogjes350 kcal per 100 gπΎ Glutenvrijπͺ Alleen bij PLUS | PLUS | PLUSβ¬2,89 β¬ 11,56 per kilo |
| VermicelliTosca Vermicelli350 kcal per 100 gπͺ Bij 9 winkels: Hoogvliet, PLUS, Jumbo, DekaMarkt, Dirk, Albert Heijn, SPAR, Vomar, Lidl | Hoogvliet | Hoogvlietβ¬0,98 β¬ 1,96 per kilo |
| Volkoren pastaJumbo Diertjes Pasta Volkoren 500 g340 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: Jumbo, Hoogvliet | Jumbo | Jumboβ¬1,79 β¬ 3,58 per kilo |
| Glutenvrije pastaGlutenvrije pasta350 kcal per 100 gπΎ Glutenvrijπͺ Bij 2 winkels: Lidl, PLUS | Lidl | Lidlβ¬1,38 β¬ 2,76 per kilo |
| PappardelleDaily Chef Pappardelle350 kcal per 100 gπͺ Bij 3 winkels: Dirk, Albert Heijn, Jumbo | Dirk | Dirkβ¬0,99 β¬ 3,96 per kilo |
| FettuccineLa Molisana Fettuccine no 5350 kcal per 100 gπͺ Alleen bij PLUS | PLUS | PLUSβ¬2,39 β¬ 4,78 per kilo |
| Fusilli volkorenGrand'Italia Fusilli half volkoren340 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Dirk, DekaMarkt, Albert Heijn, Hoogvliet, Jumbo, PLUS, SPAR | Dirk | Dirkβ¬1,92 β¬ 3,84 per kilo |
| Penne volkorenG'woon Penne volkoren mini340 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: DekaMarkt, Dirk, PLUS, Hoogvliet, Albert Heijn, Jumbo, Aldi | DekaMarkt | DekaMarktβ¬0,95 β¬ 1,90 per kilo |
| Macaroni volkorenG'woon Macaroni volkoren340 kcal per 100 gπͺ Bij 6 winkels: Hoogvliet, PLUS, Jumbo, DekaMarkt, SPAR, Lidl | Hoogvliet | Hoogvlietβ¬0,78 β¬ 1,56 per kilo |
| MaccheroniDe Cecco De cecco maccheroni n122350 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: Albert Heijn, PLUS | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬2,79 β¬ 5,58 per kilo |
| CasarecceLiguori Casarecce no27350 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: Albert Heijn, Jumbo | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬2,39 β¬ 4,78 per kilo |
| OrecchietteDe Cecco Orecchiette350 kcal per 100 gπͺ Bij 4 winkels: Dirk, Lidl, Albert Heijn, Jumbo | Dirk | Dirkβ¬1,29 β¬ 2,58 per kilo |
| TrofieOrecchiette trofie350 kcal per 100 gπͺ Alleen bij Lidl | Lidl | Lidlβ¬1,49 β¬ 2,98 per kilo |
| Pasta schelpjesAH Biologisch Schelpjes pasta350 kcal per 100 gπͺ Alleen bij Albert Heijn | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬1,39 β¬ 2,78 per kilo |
| Mie nestjesG'woon Mie nestjes350 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: DekaMarkt, Dirk, Hoogvliet, Albert Heijn, Jumbo, PLUS, SPAR | DekaMarkt | DekaMarktβ¬1,18 β¬ 2,36 per kilo |
| EierpastaVerse eierpasta370 kcal per 100 gπͺ Alleen bij Lidl | Lidl | Lidlβ¬1,99 β¬ 7,96 per kilo |
| SpeltpastaSmaakt Speltpasta biologisch340 kcal per 100 gπͺ Alleen bij PLUS | PLUS | PLUSβ¬4,49 β¬ 19,96 per kilo |
| LinzenpastaSmaakt Rode linzenpasta bio340 kcal per 100 gπͺ Alleen bij PLUS | PLUS | PLUSβ¬2,96 β¬ 14,80 per kilo |
| PastasaladePastasalade180 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Lidl, Dirk, PLUS, Albert Heijn, Jumbo, DekaMarkt, Vomar | Lidl | Lidlβ¬2,19 β¬ 6,26 per kilo |
| Verse tortelliniVerse tortellini rauwe ham280 kcal per 100 gπͺ Alleen bij Lidl | Lidl | Lidlβ¬1,99 β¬ 7,96 per kilo |
| Verse ravioliAH Verse ravioli 5 formaggio250 kcal per 100 gπͺ Alleen bij Albert Heijn | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬2,39 β¬ 9,56 per kilo |
| PastamixFME Pastamix350 kcal per 100 gπͺ Alleen bij DekaMarkt | DekaMarkt | DekaMarktβ¬2,99 β¬ 14,95 per kilo |
π Wereldkeuken
| Product | Goedkoopst bij | Prijs |
|---|---|---|
| NoedelsSum & Sam Woknoedels350 kcal per 100 gπͺ Bij 9 winkels: DekaMarkt, Dirk, Hoogvliet, Albert Heijn, Lidl, PLUS, Vomar, Jumbo, SPAR | DekaMarkt | DekaMarktβ¬1,09 β¬ 4,36 per kilo |
| MieSoubry Leon Mie Deegwaar 500 g350 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: Jumbo, DekaMarkt, Dirk, Hoogvliet, Albert Heijn, PLUS, Vomar, SPAR | Jumbo | Jumboβ¬0,69 β¬ 1,38 per kilo |
| CouscousSAWA Couscous360 kcal per 100 gπͺ Bij 9 winkels: Aldi, Dirk, Albert Heijn, SPAR, DekaMarkt, Jumbo, PLUS, Hoogvliet, Lidl | Aldi | Aldiβ¬2,95 β¬ 2,95 per kilo |
| Tortilla wrapsTortilla wraps XXL300 kcal per 100 gπͺ Bij 6 winkels: Lidl, Albert Heijn, DekaMarkt, Dirk, PLUS, SPAR | Lidl | Lidlβ¬1,69 β¬ 2,28 per kilo |
| KokosmelkKara Kokosmelk180 kcal per 100 mlπͺ Bij 9 winkels: Dirk, Albert Heijn, Lidl, Jumbo, Poiesz, PLUS, DekaMarkt, Vomar, SPAR | Dirk | Dirkβ¬3,99 β¬ 3,99 per liter |
| Nasi kruidenMaussi Nasi kruiden300 kcal per 100 gπͺ Bij 3 winkels: PLUS, SPAR, Jumbo | PLUS | PLUSβ¬1,59 β¬ 31,80 per kilo |
| Bami kruidenMaussi bami kruiden maussi300 kcal per 100 gπͺ Bij 3 winkels: SPAR, Jumbo, PLUS | SPAR | SPARβ¬1,59 β¬ 31,80 per kilo |
| RijstnoedelsRijstnoedels360 kcal per 100 gπͺ Bij 5 winkels: Lidl, PLUS, Hoogvliet, Albert Heijn, Jumbo | Lidl | Lidlβ¬1,19 β¬ 5,95 per kilo |
| UdonOurhome Sanuki udon noodle140 kcal per 100 gπͺ Bij 6 winkels: Albert Heijn, Jumbo, DekaMarkt, Hoogvliet, Vomar, PLUS | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬6,25 β¬ 5,43 per kilo |
| RamenItsu Brilliant broth chicken ramen450 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Albert Heijn, Jumbo, PLUS, Hoogvliet, DekaMarkt, Dirk, SPAR | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬3,69 β¬ 7,38 per liter |
| TacoschelpenLa Morena Tacoschelpen naturel480 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: PLUS, DekaMarkt | PLUS | PLUSβ¬2,89 β¬ 38,53 per kilo |
| NachosCΓ©rΓ©al Nachos490 kcal per 100 gπͺ Bij 3 winkels: DekaMarkt, Albert Heijn, Jumbo | DekaMarkt | DekaMarktβ¬2,65 β¬ 31,18 per kilo |
| BurritoPulled pork burrito230 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: Lidl, Hoogvliet | Lidl | Lidlβ¬2,99 β¬ 23,92 per kilo |
| KroepoekAH Kroepoek cassave530 kcal per 100 gπͺ Bij 10 winkels: Albert Heijn, PLUS, DekaMarkt, Jumbo, Lidl, Vomar, Dirk, SPAR, Poiesz, Hoogvliet | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬1,09 β¬ 8,72 per kilo |
| CurrypastaKoh Thai Gele currypasta200 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: Albert Heijn, SPAR | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬3,49 β¬ 15,51 per kilo |
| Rode currySum & Sam Boemboe rode curry200 kcal per 100 gπͺ Bij 10 winkels: DekaMarkt, Hoogvliet, Albert Heijn, Jumbo, PLUS, Poiesz, Dirk, Vomar, SPAR, Lidl | DekaMarkt | DekaMarktβ¬0,97 β¬ 9,70 per kilo |
| Groene curryVerspakket Thaise Groene Curry200 kcal per 100 gπͺ Bij 10 winkels: DekaMarkt, SPAR, PLUS, Hoogvliet, Albert Heijn, Jumbo, Poiesz, Dirk, Vomar, Lidl | DekaMarkt | DekaMarktβ¬5,49 β¬ 4,86 per kilo |
| AtjarSum & Sam Atjar60 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: DekaMarkt, Dirk, Albert Heijn, Jumbo, PLUS, Hoogvliet, Vomar, Lidl | DekaMarkt | DekaMarktβ¬0,89 β¬ 2,62 per kilo |
| SeroendengKokki Djawa Seroendeng450 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: Dirk, Vomar, Jumbo, Hoogvliet, PLUS, Poiesz, SPAR, DekaMarkt | Dirk | Dirkβ¬1,79 β¬ 9,68 per kilo |
| NaanJumbo Naan Naturel 2 Stuks 260 g290 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: Jumbo, Albert Heijn, Dirk, DekaMarkt, PLUS, Poiesz, SPAR, Hoogvliet | Jumbo | Jumboβ¬1,79 β¬ 6,88 per kilo |
| PappadumsPatak's pappadums natural370 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: SPAR, Jumbo | SPAR | SPARβ¬3,49 β¬ 0,44 per stuk |
| LoempiavellenKawat Loempiavellen290 kcal per 100 gπͺ Bij 4 winkels: Dirk, DekaMarkt, Jumbo, PLUS | Dirk | Dirkβ¬3,35 β¬ 6,09 per kilo |
| BulgurDuru Bulgur grof340 kcal per 100 gπͺ Bij 6 winkels: PLUS, Albert Heijn, SPAR, DekaMarkt, Jumbo, Dirk | PLUS | PLUSβ¬2,69 β¬ 2,69 per kilo |
| QuinoaQuinoa370 kcal per 100 gπͺ Bij 6 winkels: Lidl, DekaMarkt, Dirk, Albert Heijn, Jumbo, PLUS | Lidl | Lidlβ¬2,49 β¬ 6,23 per kilo |
| PolentaNaturalmente Polenta360 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: Dirk, PLUS | Dirk | Dirkβ¬1,93 β¬ 7,72 per kilo |
| Wraps volkorenVolkoren wraps XXL290 kcal per 100 gπͺ Bij 4 winkels: Lidl, Dirk, PLUS, DekaMarkt | Lidl | Lidlβ¬1,69 β¬ 2,25 per kilo |
| Mini wrapsMini tortilla wraps300 kcal per 100 gπͺ Bij 4 winkels: Lidl, Albert Heijn, PLUS, Hoogvliet | Lidl | Lidlβ¬0,99 β¬ 4,12 per kilo |
| FajitaThe Spice Club Taco & Fajita 100 g300 kcal per 100 gπͺ Bij 3 winkels: Jumbo, PLUS, Hoogvliet | Jumbo | Jumboβ¬5,99 β¬ 59,90 per kilo |
| EnchiladaSanta Maria Enchilada seasoningmix300 kcal per 100 gπͺ Bij 4 winkels: DekaMarkt, Dirk, Albert Heijn, PLUS | DekaMarkt | DekaMarktβ¬0,95 β¬ 33,93 per kilo |
| Mexicaanse bonenSanta Maria Mexicaanse Chili Bonen Medium 410 g90 kcal per 100 gπͺ Alleen bij Jumbo | Jumbo | Jumboβ¬2,99 β¬ 7,29 per kilo |
| JalapenosAH Jalapenos30 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 2 winkels: Albert Heijn, SPAR | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬2,49 β¬ 8,44 per kilo |
| SalsaAH Salsa hot40 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 7 winkels: Albert Heijn, Jumbo, Dirk, DekaMarkt, PLUS, Lidl, Hoogvliet | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬1,19 β¬ 3,97 per kilo |
| Taco sausBanderos Taco saus40 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 6 winkels: DekaMarkt, Dirk, Albert Heijn, Hoogvliet, PLUS, Jumbo | DekaMarkt | DekaMarktβ¬0,98 β¬ 4,26 per kilo |
| Sushi kitSushi kit350 kcal per 100 gπͺ Bij 6 winkels: Lidl, Hoogvliet, DekaMarkt, Albert Heijn, Jumbo, PLUS | Lidl | Lidlβ¬4,99 β¬ 18,40 per kilo |
| NoriItamae Nori 10 stuks300 kcal per 100 gπͺ Bij 9 winkels: Dirk, Albert Heijn, Hoogvliet, DekaMarkt, PLUS, Jumbo, Poiesz, SPAR, Lidl | Dirk | Dirkβ¬4,19 β¬ 161,15 per kilo |
| WasabiAH Wasabi bollen280 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Albert Heijn, Lidl, Dirk, Hoogvliet, Poiesz, PLUS, Jumbo | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬2,59 β¬ 14,80 per kilo |
| Gember sushiSaitaku Sushi gember50 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: Hoogvliet, Lidl | Hoogvliet | Hoogvlietβ¬3,59 β¬ 18,89 per kilo |
| MihoenJimmy Food Mihoen360 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: DekaMarkt, Vomar, Lidl, Hoogvliet, Albert Heijn, Jumbo, SPAR, PLUS | DekaMarkt | DekaMarktβ¬1,79 β¬ 4,47 per kilo |
| Nasi gorengJumbo Nasi Goreng 1KG160 kcal per 100 gπͺ Bij 10 winkels: Jumbo, Lidl, Dirk, DekaMarkt, PLUS, Poiesz, Albert Heijn, SPAR, Hoogvliet, Vomar | Jumbo | Jumboβ¬3,85 β¬ 3,85 per kilo |
| Wok noedelsJumbo Volkoren Wok Noedels Kant & Klaar 300 g150 kcal per 100 gπͺ Bij 5 winkels: Jumbo, DekaMarkt, SPAR, PLUS, Albert Heijn | Jumbo | Jumboβ¬2,45 β¬ 8,17 per kilo |
| Instant noedelsPittige instant noedels450 kcal per 100 gπͺ Bij 3 winkels: Lidl, PLUS, SPAR | Lidl | Lidlβ¬0,79 β¬ 6,58 per kilo |
| NoodlesJumbo Volkoren Noodles 250 g350 kcal per 100 gπͺ Bij 11 winkels: Jumbo, Dirk, Lidl, DekaMarkt, Hoogvliet, Aldi, PLUS, Albert Heijn, SPAR, Poiesz, Vomar | Jumbo | Jumboβ¬1,29 β¬ 5,16 per kilo |
| Cup noodlesNissin cup noodles450 kcal per 100 gπͺ Bij 6 winkels: Lidl, Dirk, PLUS, Hoogvliet, Vomar, Albert Heijn | Lidl | Lidlβ¬0,01 inhoud onbekend |
| Tikka masalaPatak's Tikka Masala120 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: Poiesz, Albert Heijn, Lidl, Dirk, DekaMarkt, SPAR, Jumbo, PLUS | Poiesz | Poieszβ¬3,29 β¬ 7,31 per kilo |
| KormaPatak's Original Korma 450g150 kcal per 100 gπͺ Bij 3 winkels: Jumbo, PLUS, Hoogvliet | Jumbo | Jumboβ¬3,79 β¬ 8,42 per kilo |
| Butter chickenPatak's Original Butter Chicken 450g130 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: Jumbo, Albert Heijn, Dirk, DekaMarkt, Lidl, SPAR, PLUS, Vomar | Jumbo | Jumboβ¬3,29 β¬ 7,31 per kilo |
| BiryaniSilvo Curry biryani150 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: Dirk, Jumbo | Dirk | Dirkβ¬1,99 β¬ 19,90 per kilo |
| Pad thaiPadifood Pad Thai160 kcal per 100 gπͺ Bij 4 winkels: PLUS, Lidl, Jumbo, SPAR | PLUS | PLUSβ¬4,19 β¬ 11,97 per kilo |
| Tom yumAH Stoomsoep tom yum40 kcal per 100 mlπͺ Alleen bij Albert Heijn | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬6,99 β¬ 12,71 per kilo |
| TahinBaktat Tahin sesampasta600 kcal per 100 gπͺ Bij 4 winkels: PLUS, Dirk, Albert Heijn, Jumbo | PLUS | PLUSβ¬3,49 β¬ 11,63 per kilo |
| HarissaAlvita Harissa100 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: PLUS, SPAR, Albert Heijn, Jumbo, DekaMarkt, Lidl, Hoogvliet, Dirk | PLUS | PLUSβ¬1,99 β¬ 10,47 per kilo |
| Ras el hanoutSilvo Ras el hanout300 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: Dirk, DekaMarkt, PLUS, Hoogvliet, SPAR, Lidl, Albert Heijn, Jumbo | Dirk | Dirkβ¬1,29 β¬ 33,95 per kilo |
| Couscous volkorenJumbo Durum Couscous Volkoren 400 g350 kcal per 100 gπͺ Bij 4 winkels: Jumbo, DekaMarkt, PLUS, Hoogvliet | Jumbo | Jumboβ¬1,49 β¬ 3,73 per kilo |
| PitaJumbo - Maaltijd Pita's - 5 Stuks260 kcal per 100 gπͺ Bij 8 winkels: Jumbo, Lidl, Albert Heijn, Poiesz, Dirk, PLUS, Hoogvliet, DekaMarkt | Jumbo | Jumboβ¬0,85 β¬ 2,12 per kilo |
| TofuTofu120 kcal per 100 gπ± Veganπͺ Eiwitrijkπͺ Bij 7 winkels: Lidl, Jumbo, Dirk, Hoogvliet, PLUS, DekaMarkt, Albert Heijn | Lidl | Lidlβ¬1,30 β¬ 3,61 per kilo |
| TempehAH Terra Tempeh190 kcal per 100 gπ± Veganπͺ Eiwitrijkπͺ Bij 4 winkels: Albert Heijn, Jumbo, PLUS, Lidl | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬2,29 β¬ 5,80 per kilo |
| Kroepoek empingGo-Tan Emping melindjonoot kroepoek 90g500 kcal per 100 gπͺ Alleen bij Jumbo | Jumbo | Jumboβ¬2,79 β¬ 31,00 per kilo |
| BoemboeASIA GREEN GARDEN Boemboe200 kcal per 100 gπͺ Bij 9 winkels: Aldi, Jumbo, Hoogvliet, Lidl, DekaMarkt, Dirk, Albert Heijn, PLUS, Poiesz | Aldi | Aldiβ¬0,44 β¬ 4,63 per kilo |
| RendangPLUS Verspakket kip rendang200 kcal per 100 gπͺ Bij 10 winkels: PLUS, SPAR, DekaMarkt, Vomar, Albert Heijn, Poiesz, Jumbo, Dirk, Lidl, Hoogvliet | PLUS | PLUSβ¬5,89 β¬ 5,89 per stuk |
| Sate pakketverspakket kip satΓ©200 kcal per 100 gπͺ Alleen bij SPAR | SPAR | SPARβ¬5,99 β¬ 6,00 per kilo |
| Babi pangang sausConimex Babi pangang saus150 kcal per 100 gπͺ Alleen bij Albert Heijn | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬1,19 β¬ 27,67 per kilo |
Complete maaltijden met pasta, rijst en wereldkeuken
- Nasi goreng met ei
- Chili con carne met rijst
- Kip ketjap met sperziebonen en rijst
- Kip kerrie met kokosmelk en rijst
- Kip teriyaki met broccoli en rijst
- Thaise groene curry met kip en sperziebonen
- Burrito bowl met kip en guacamole
- Zoete-aardappelcurry met bloemkool en rijst
- Indiase kip tandoori met rijst
Andere categorieΓ«n
- π₯¦ Groente en aardappelen
- π Fruit
- βοΈ Diepvries
- π Brood en ontbijt
- π₯ Broodbeleg
- π₯ Zuivel en eieren
- π§ Kaas
- π₯ Vleeswaren en tapas
- π Vlees en vis
- π₯« Soep, conserven en bakken
- π§ Sauzen, olie en kruiden
- β Koffie en thee
- π₯€ Frisdrank en sap
- πΊ Bier en wijn
- π« Koek en snoep
- π₯¨ Chips en noten
- π§» Huishouden
- π§΄ Verzorging en baby
- πΎ Huisdieren