Home βΊ CategorieΓ«n βΊ Groente en aardappelen βΊ Verse groente
π₯ Verse groente vergelijken
Per product de goedkoopste supermarkt. Dirk is bij 14 van de 53 producten het voordeligst.
| Product | Goedkoopst bij | Prijs |
|---|---|---|
| TomatenTomaten18 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 8 winkels: Lidl, Dirk, PLUS, Albert Heijn, Hoogvliet, SPAR, DekaMarkt, Jumbo | Lidl | Lidlβ¬1,69 β¬ 1,69 per kilo |
| TrostomatenTrostomaten los18 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 6 winkels: Dirk, DekaMarkt, PLUS, Hoogvliet, SPAR, Lidl | Dirk | Dirkβ¬1,90 β¬ 1,90 per kilo |
| CherrytomatenCherrytomaten20 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 3 winkels: Lidl, Albert Heijn, PLUS | Lidl | Lidlβ¬0,99 β¬ 3,96 per kilo |
| KomkommerKomkommer13 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 8 winkels: DekaMarkt, Dirk, Albert Heijn, Hoogvliet, PLUS, SPAR, Jumbo, Lidl | DekaMarkt | DekaMarktβ¬0,79 β¬ 0,79 per stuk |
| Paprika roodPaprika rood31 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 9 winkels: Dirk, PLUS, Albert Heijn, DekaMarkt, Hoogvliet, SPAR, Aldi, Jumbo, Lidl | Dirk | Dirkβ¬0,59 β¬ 0,59 per stuk |
| Paprika mixPaprika mix28 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 5 winkels: Lidl, SPAR, Jumbo, Hoogvliet, Albert Heijn | Lidl | Lidlβ¬2,99 β¬ 2,99 per kilo |
| PuntpaprikaPuntpaprika groen31 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 6 winkels: Lidl, DekaMarkt, Hoogvliet, Jumbo, PLUS, SPAR | Lidl | Lidlβ¬0,99 β¬ 2,47 per kilo |
| WinterpeenHollandse Winterpeen35 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 7 winkels: Dirk, DekaMarkt, Albert Heijn, SPAR, PLUS, Jumbo, Lidl | Dirk | Dirkβ¬0,98 β¬ 0,98 per kilo |
| Broccoli versAH Broccoli34 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 7 winkels: Albert Heijn, Jumbo, DekaMarkt, Hoogvliet, PLUS, SPAR, Dirk | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬1,05 β¬ 2,10 per kilo |
| Bloemkool versHoogvliet Bloemkool25 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 9 winkels: Hoogvliet, PLUS, Jumbo, DekaMarkt, SPAR, Lidl, Aldi, Albert Heijn, Dirk | Hoogvliet | Hoogvlietβ¬2,59 β¬ 2,59 per stuk |
| Sperziebonen versPLUS Sperziebonen heel31 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 8 winkels: PLUS, Lidl, Dirk, Hoogvliet, DekaMarkt, Jumbo, Albert Heijn, SPAR | PLUS | PLUSβ¬1,59 β¬ 1,99 per kilo |
| Spinazie versJumbo Bladspinazie 450 g23 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 8 winkels: Jumbo, Lidl, DekaMarkt, PLUS, Albert Heijn, Poiesz, Hoogvliet, SPAR | Jumbo | Jumboβ¬1,25 β¬ 2,78 per kilo |
| AndijvieAndijvie17 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 11 winkels: Dirk, Poiesz, DekaMarkt, Lidl, Vomar, Albert Heijn, Jumbo, PLUS, Hoogvliet, SPAR, Aldi | Dirk | Dirkβ¬1,98 β¬ 1,98 per kilo |
| Boerenkool versJumbo Boerenkool 450 g49 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Jumbo, Albert Heijn, DekaMarkt, Lidl, Aldi, Hoogvliet, SPAR | Jumbo | Jumboβ¬0,99 β¬ 2,20 per kilo |
| ZuurkoolRolnik Kapusta / Zuurkool19 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 7 winkels: PLUS, SPAR, DekaMarkt, Hoogvliet, Jumbo, Lidl, Dirk | PLUS | PLUSβ¬1,99 β¬ 2,34 per kilo |
| PreiHoogvliet Prei31 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 10 winkels: Hoogvliet, DekaMarkt, Albert Heijn, Jumbo, PLUS, SPAR, Lidl, Vomar, Dirk, Aldi | Hoogvliet | Hoogvlietβ¬1,19 β¬ 2,38 per kilo |
| WitlofHollandse Witlof17 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 8 winkels: Dirk, Lidl, DekaMarkt, Jumbo, SPAR, PLUS, Hoogvliet, Albert Heijn | Dirk | Dirkβ¬2,38 β¬ 2,38 per kilo |
| Spruitjes versHollandse Kleine spruitjes43 kcal per 100 gπͺ Bij 6 winkels: DekaMarkt, Dirk, Albert Heijn, Hoogvliet, PLUS, Jumbo | DekaMarkt | DekaMarktβ¬1,98 β¬ 1,98 per kilo |
| Rode kool versrode kool31 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 5 winkels: SPAR, Jumbo, DekaMarkt, Lidl, Dirk | SPAR | SPARβ¬2,25 β¬ 2,25 per stuk |
| CourgetteJumbo Courgette17 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 9 winkels: Jumbo, Lidl, Dirk, DekaMarkt, Aldi, Albert Heijn, PLUS, SPAR, Hoogvliet | Jumbo | Jumboβ¬0,79 inhoud onbekend |
| AubergineAH Aubergine25 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 9 winkels: Albert Heijn, Dirk, DekaMarkt, PLUS, Hoogvliet, Poiesz, SPAR, Lidl, Jumbo | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬0,59 β¬ 0,59 per stuk |
| Champignons versJumbo Gesneden Champignons 280 g22 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 7 winkels: Jumbo, DekaMarkt, Albert Heijn, SPAR, Lidl, Hoogvliet, PLUS | Jumbo | Jumboβ¬0,99 β¬ 3,54 per kilo |
| PompoenHoogvliet Flespompoen26 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 11 winkels: Hoogvliet, PLUS, Poiesz, SPAR, Jumbo, Dirk, Albert Heijn, DekaMarkt, Vomar, Lidl, Aldi | Hoogvliet | Hoogvlietβ¬2,49 β¬ 2,49 per stuk |
| BosuiBosui32 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 5 winkels: DekaMarkt, Dirk, Albert Heijn, Jumbo, SPAR | DekaMarkt | DekaMarktβ¬0,79 β¬ 0,79 per stuk |
| Wokgroente versAH Roerbakgroente Italiaans30 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 7 winkels: Albert Heijn, Hoogvliet, Lidl, Jumbo, Poiesz, DekaMarkt, SPAR | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬1,15 β¬ 2,87 per kilo |
| Paprika geelPaprika geel27 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 5 winkels: DekaMarkt, PLUS, Albert Heijn, SPAR, Jumbo | DekaMarkt | DekaMarktβ¬0,99 β¬ 0,99 per stuk |
| Paprika groenAH Paprika groen20 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 3 winkels: Albert Heijn, Lidl, Jumbo | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬1,19 β¬ 1,19 per stuk |
| SnoeptomatenPLUS Snoeptomaten20 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 2 winkels: PLUS, Lidl | PLUS | PLUSβ¬5,49 β¬ 5,49 per kilo |
| Sugar snapsEat Me Sugar snaps42 kcal per 100 gπͺ Bij 6 winkels: Dirk, DekaMarkt, Albert Heijn, Jumbo, SPAR, Lidl | Dirk | Dirkβ¬2,29 β¬ 9,16 per kilo |
| PeultjesJumbo Peultjes 250 g42 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: Jumbo, PLUS | Jumbo | Jumboβ¬2,89 β¬ 11,56 per kilo |
| BleekselderijBleekselderij16 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 7 winkels: Dirk, Albert Heijn, Hoogvliet, PLUS, Lidl, SPAR, Jumbo | Dirk | Dirkβ¬1,15 β¬ 1,15 per stuk |
| KnolselderijKnolselderij42 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Dirk, PLUS, DekaMarkt, Albert Heijn, SPAR, Lidl, Jumbo | Dirk | Dirkβ¬1,19 β¬ 1,19 per stuk |
| VenkelAH Venkel31 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 8 winkels: Albert Heijn, DekaMarkt, Dirk, PLUS, Hoogvliet, SPAR, Lidl, Jumbo | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬0,89 β¬ 0,89 per stuk |
| RadijsSnackradijs16 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 7 winkels: Lidl, Albert Heijn, PLUS, Jumbo, SPAR, DekaMarkt, Hoogvliet | Lidl | Lidlβ¬0,89 β¬ 3,56 per kilo |
| PastinaakPastinaak75 kcal per 100 gπͺ Bij 2 winkels: Aldi, PLUS | Aldi | Aldiβ¬1,29 β¬ 2,58 per kilo |
| SpitskoolPLUS Spitskool25 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 9 winkels: PLUS, SPAR, Jumbo, Aldi, Dirk, Albert Heijn, DekaMarkt, Hoogvliet, Lidl | PLUS | PLUSβ¬1,79 β¬ 1,79 per stuk |
| SavooiekoolSavooiekool27 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Alleen bij Lidl | Lidl | Lidlβ¬1,29 inhoud onbekend |
| Chinese kool1 de Beste Chinese kool13 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 8 winkels: Dirk, DekaMarkt, Albert Heijn, PLUS, SPAR, Hoogvliet, Jumbo, Lidl | Dirk | Dirkβ¬1,49 β¬ 1,49 per stuk |
| Witte koolWitte kool25 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 4 winkels: Dirk, SPAR, Lidl, PLUS | Dirk | Dirkβ¬1,49 β¬ 1,49 per stuk |
| Paksoi1 de Beste Paksoi13 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 7 winkels: Dirk, Albert Heijn, DekaMarkt, PLUS, SPAR, Lidl, Jumbo | Dirk | Dirkβ¬1,19 β¬ 1,19 per stuk |
| TaugΓ©1 de Beste Tauge30 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 8 winkels: Dirk, Hoogvliet, Lidl, DekaMarkt, PLUS, Albert Heijn, Jumbo, SPAR | Dirk | Dirkβ¬1,95 β¬ 7,80 per kilo |
| BospeenBospeen35 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 8 winkels: DekaMarkt, Dirk, Albert Heijn, Hoogvliet, PLUS, SPAR, Lidl, Jumbo | DekaMarkt | DekaMarktβ¬1,49 β¬ 1,49 per stuk |
| SnijbonenJumbo Snijbonen 680g28 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 9 winkels: Jumbo, Albert Heijn, Hoogvliet, PLUS, Aldi, DekaMarkt, Dirk, Lidl, SPAR | Jumbo | Jumboβ¬2,19 β¬ 3,22 per kilo |
| TuinbonenAH Terra Tuinbonen60 kcal per 100 gπͺ Bij 7 winkels: Albert Heijn, Jumbo, DekaMarkt, PLUS, Hoogvliet, SPAR, Lidl | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬1,49 β¬ 2,26 per kilo |
| KastanjechampignonsAH Buitenbeentjes Kastanjechampignons22 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 5 winkels: Albert Heijn, Hoogvliet, Lidl, PLUS, Jumbo | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬1,79 β¬ 5,97 per kilo |
| OesterzwammenOesterzwammen33 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Alleen bij Lidl | Lidl | Lidlβ¬1,99 β¬ 9,95 per kilo |
| MaiskolvenAH Maiskolven86 kcal per 100 gπͺ Bij 3 winkels: Albert Heijn, PLUS, Lidl | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬2,29 β¬ 1,15 per stuk |
| AspergesArlo Asperges geschild20 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 9 winkels: Dirk, DekaMarkt, Albert Heijn, Hoogvliet, PLUS, Jumbo, SPAR, Poiesz, Lidl | Dirk | Dirkβ¬3,69 β¬ 6,96 per kilo |
| Groene aspergesGroene asperges20 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 3 winkels: Lidl, Albert Heijn, Jumbo | Lidl | Lidlβ¬5,49 β¬ 10,98 per kilo |
| PosteleinPLUS Postelein20 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Alleen bij PLUS | PLUS | PLUSβ¬2,49 β¬ 6,23 per kilo |
| Zoete puntpaprikaZoete puntpaprika31 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 2 winkels: Lidl, Jumbo | Lidl | Lidlβ¬2,89 β¬ 5,78 per kilo |
| Soepgroente1 de Beste Soepgroente30 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 5 winkels: Dirk, Albert Heijn, DekaMarkt, Jumbo, Hoogvliet | Dirk | Dirkβ¬1,15 β¬ 2,88 per kilo |
| KoolrabiAH Koolrabi27 kcal per 100 gπ₯ Caloriearmπͺ Bij 4 winkels: Albert Heijn, PLUS, Lidl, Jumbo | Albert Heijn | Albert Heijnβ¬0,99 β¬ 0,99 per stuk |
Meer in groente en aardappelen
Complete maaltijden met verse groente
- Wraps met kip en paprika
- Griekse salade met kip en feta
- Tomatensoep met balletjes
- Dahl met rode linzen
- Burrito bowl met kip en guacamole
- Paella met kip
- Turkse linzensoep
- Aardappel-bloemkoolcurry met bief
- Volkoren wraps met guacamole en kidneybonen
Alles in groente en aardappelen Β· Alle categorieΓ«n
Bekijk de aanbiedingen van deze week