Home › Complete maaltijden › Salades
Salades: goedkope maaltijden per supermarkt
12 gewone salades voor 4 personen, met calorieën en de supermarkt waar je het minst betaalt. Vanaf € 8,98 voor het hele gerecht.
| Maaltijd (4 personen) | Goedkoopst |
|---|---|
| 1. Krieltjessalade met gerookte forel en sperziebonen440 kcal per persoon · 25 min | €8,98 bij PLUS € 2,25 p.p. |
| 2. Couscoussalade met kikkererwten590 kcal per persoon · 20 min | €9,29 bij Albert Heijn € 2,32 p.p. |
| 3. Pastasalade met tonijn en ei500 kcal per persoon · 25 min | €9,52 bij Hoogvliet € 2,38 p.p. |
| 4. Griekse salade met kip en feta310 kcal per persoon · 15 min | €10,70 bij Dirk € 2,67 p.p. |
| 5. Turkse bulgursalade (kısır)325 kcal per persoon · 20 min | €10,97 bij Albert Heijn € 2,74 p.p. |
| 6. Bonensalade met tonijn515 kcal per persoon · 15 min | €11,96 bij DekaMarkt € 2,99 p.p. |
| 7. Quinoasalade met linzen, mais en witte kaas570 kcal per persoon · 25 min | €12,38 bij DekaMarkt € 3,10 p.p. |
| 8. Pastasalade met pesto, kip en mozzarella645 kcal per persoon · 20 min | €12,79 bij PLUS € 3,20 p.p. |
| 9. Quinoasalade met tonijn en avocado645 kcal per persoon · 30 min | €12,85 bij PLUS € 3,21 p.p. |
| 10. Salade niçoise met tonijn, ei en krieltjes480 kcal per persoon · 25 min | €13,61 bij Lidl € 3,40 p.p. |
| 11. Caesarsalade met kip235 kcal per persoon · 15 min | €13,84 bij Hoogvliet € 3,46 p.p. |
| 12. Maaltijdsalade met kip, krieltjes en ei670 kcal per persoon · 30 min | €17,03 bij Lidl € 4,26 p.p. |
Prijzen van 20 oktober 2026 voor alle ingrediënten in hele verpakkingen, zoals aan de kassa. Tik op een maaltijd voor de 3 goedkoopste supermarkten en wat elk ingrediënt kost.
Veelgestelde vragen
Wat is de goedkoopste uit deze lijst?
Krieltjessalade met gerookte forel en sperziebonen: € 8,98 voor 4 personen bij PLUS, € 2,25 per persoon.
Hoe actueel zijn de prijzen?
De prijzen worden elke dag bijgewerkt met de prijzen en aanbiedingen van de supermarkten. Deze pagina is van 20 oktober 2026.